NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
12.8.2000
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Martina | ACV Havířov | F51* | 12.64 | 102.681 | 8.00 | 87.912 | Disk | 102.681 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 35.47 | 99.803 | 10.24 | 88.428 | Disk | 99.803 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 42.66 | 98.046 | 11.17 | 86.858 | Disk | 98.046 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | BĚLEŠ Radim | ACV Havířov | F51 | 8.98 | 94.526 | 25.92 | 96.789 | Kuželka | 96.789 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 28.66 | 91.419 | 8.70 | 81.767 | Oštěp | 91.419 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | PÜRGL František | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 26.86 | 89.593 | 7.19 | 78.838 | Disk | 89.593 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 25.48 | 81.276 | Oštěp | 81.276 | 27 | |||||||||||||||||||||
8 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 9.27 | 61.800 | 5.79 | 80.753 | Koule | 80.753 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | GEIER Libor | SK Moravia Brno | F56 | 22.78 | 72.663 | 7.70 | 72.368 | Oštěp | 72.663 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 12.29 | 71.704 | Disk | 71.704 | 18 | |||||||||||||||||||||
11 | PEŠEK Vladislav | SKV Intex Liberec | F54 | 18.00 | 60.040 | 5.85 | 64.145 | Koule | 64.145 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M. | F54 | 16.57 | 55.270 | 16.52 | 62.012 | Oštěp | 62.012 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | KRISTIÁN Zdeněk | ACV Havířov | F52 | 10.35 | 60.385 | Disk | 60.385 | 9 | |||||||||||||||||||||
14 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F55 | 15.60 | 43.894 | 6.59 | 56.908 | Koule | 56.908 | 6 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně