BRNO
9.6.2001
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 45.39 | 100.755 | 37.32 | 96.584 | Disk | 100.755 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | KNIEZKOVÁ Martina | ACV Havířov | F51* | 13.11 | 99.393 | 8.39 | 92.198 | Disk | 99.393 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 35.23 | 99.128 | 10.62 | 91.710 | Disk | 99.128 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | BĚLEŠ Radim | ACV Havířov | F51 | 23.73 | 85.544 | Kuželka | 85.544 | 36 | |||||||||||||||||||||
5 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 26.91 | 82.394 | Oštěp | 82.394 | 33 | |||||||||||||||||||||
6 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 29.58 | 79.176 | Disk | 79.176 | 30 | |||||||||||||||||||||
7 | LIŠKA Karel | TJ CZP Č. Budějovice | F51 | 21.50 | 77.505 | Kuželka | 77.505 | 27 | |||||||||||||||||||||
8 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.10 | 73.637 | 5.63 | 73.788 | Koule | 73.788 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 8.87 | 54.787 | 5.59 | 73.263 | Koule | 73.263 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | KOLSKÝ Jiří | SK Nové Město n. M. | F54 | 20.28 | 67.645 | 6.39 | 70.066 | Koule | 70.066 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | PEŠEK Vladislav | SKV Intex Liberec | F54 | 19.96 | 66.578 | 6.04 | 66.228 | Disk | 66.578 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | DVOŘÁKOVÁ Kateřina | SK Nové Město n. M. | F55 | 16.31 | 64.213 | 10.08 | 44.386 | 5.01 | 57.652 | Disk | 64.213 | 12 | |||||||||||||||||
13 | JIRÁSKOVÁ Věra | SK Nové Město n. M. | F55 | 15.76 | 62.047 | 5.56 | 63.982 | Koule | 63.982 | 9 | |||||||||||||||||||
14 | KRISTIÁN Zdeněk | ACV Havířov | F52 | 10.11 | 56.830 | Disk | 56.830 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | KOUBEK Jaroslav | SK Moravia Brno | F54 | 13.51 | 45.063 | 12.29 | 46.134 | 4.74 | 51.974 | Koule | 51.974 | 3 | |||||||||||||||||
16 | PIŠTĚCKÝ Vladadimír | SK Moravia Brno | F54 | 4.50 | 49.342 | Koule | 49.342 | 0 | |||||||||||||||||||||
17 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 8.05 | 45.250 | 4.84 | 29.895 | Disk | 45.250 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | TLUK Martin | SK Nové Město n. M. | F58 | 14.57 | 26.205 | 15.82 | 31.691 | Oštěp | 31.691 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně