ČESKÉ BUDĚJOVICE
16.9.20001
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 44.35 | 97.666 | 34.96 | 90.476 | Disk | 97.666 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 35.44 | 96.122 | 10.73 | 92.660 | Disk | 96.122 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | KNIEZKOVÁ Martina | ACV Havířov | F51* | 13.01 | 94.481 | 8.40 | 92.308 | Disk | 94.481 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | PÜRGL František | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 26.92 | 89.793 | 22.98 | 86.261 | Disk | 89.793 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | BĚLEŠ Radim | ACV Havířov | F51 | 24.30 | 87.599 | Kuželka | 87.599 | 33 | |||||||||||||||||||||
6 | LIŠKA Karel | TJ CZP Č. Budějovice | F51 | 23.60 | 85.076 | Kuželka | 85.076 | 30 | |||||||||||||||||||||
7 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 27.70 | 84.813 | Oštěp | 84.813 | 27 | |||||||||||||||||||||
8 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 9.11 | 79.217 | 4.97 | 75.532 | Oštěp | 79.217 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.67 | 76.841 | 5.99 | 66.927 | Disk | 76.841 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 26.00 | 69.593 | 23.11 | 70.759 | Oštěp | 70.759 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | PEŠEK Vladislav | SKV Intex Liberec | F54 | 18.68 | 62.308 | 6.25 | 67.132 | Koule | 67.132 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | DVOŘÁKOVÁ Kateřina | SK Nové Město n. M. | F55 | 14.90 | 55.022 | 5.10 | 58.688 | Koule | 58.688 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 9.37 | 52.670 | 5.97 | 36.094 | Disk | 52.670 | 9 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně