HAVÍŘOV
2.9.20001
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Martina | ACV Havířov | F51* | 13.52 | 98.184 | 9.00 | 98.901 | Oštěp | 98.901 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 34.42 | 93.355 | 11.19 | 96.632 | Koule | 96.632 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 43.12 | 94.957 | 34.03 | 88.069 | Disk | 94.957 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | BĚLEŠ Radim | ACV Havířov | F51 | 26.14 | 94.232 | Kuželka | 94.232 | 36 | |||||||||||||||||||||
5 | PÜRGL František | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 26.99 | 90.027 | 22.46 | 84.309 | Disk | 90.027 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 27.73 | 84.905 | Oštěp | 84.905 | 30 | |||||||||||||||||||||
7 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 9.29 | 80.783 | 5.15 | 78.267 | Oštěp | 80.783 | 27 | |||||||||||||||||||
8 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.05 | 73.356 | 5.99 | 66.927 | Disk | 73.356 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 25.83 | 69.138 | 23.74 | 72.688 | Oštěp | 72.688 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | HULÍN Libor | SK APA Olomouc | F54 | 18.39 | 61.341 | 6.46 | 69.388 | Koule | 69.388 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 21.29 | 57.743 | 7.91 | 68.307 | Koule | 68.307 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | GEIER Libor | SK Moravia Brno | F56 | 20.93 | 56.022 | 7.74 | 67.363 | Koule | 67.363 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 9.01 | 54.474 | 6.02 | 67.263 | Koule | 67.263 | 9 | |||||||||||||||||||
14 | PEŠEK Vladislav | SKV Intex Liberec | F54 | 18.83 | 62.809 | 5.93 | 63.695 | Koule | 63.695 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 7.08 | 44.112 | 16.94 | 61.067 | Kuželka | 61.067 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | KRISTIÁN Zdeněk | ACV Havířov | F52 | 10.38 | 58.347 | Disk | 58.347 | 0 | |||||||||||||||||||||
17 | RUČKA Josef | ACV Havířov | F55 | 16.12 | 49.815 | 6.74 | 58.204 | Koule | 58.204 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 10.04 | 56.436 | 6.41 | 38.755 | Disk | 56.436 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | DVOŘÁKOVÁ Kateřina | SK Nové Město n. M. | F55 | 14.46 | 53.397 | 5.12 | 52.838 | Disk | 53.397 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | JONÁK Petr | SK Moravia Brno | F52 | 8.72 | 49.016 | Disk | 49.016 | 0 | |||||||||||||||||||||
21 | KOČVARA Oldřich | ACV Havířov | F51 | 4.31 | 26.854 | 12.35 | 44.521 | Kuželka | 44.521 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | KOUBEK Jaroslav | SK Moravia Brno | F54 | 8.75 | 32.845 | Oštěp | 32.845 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně