BRNO
1.6.2002
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Mar. | ACV Havířov | F51* | 12.85 | 125.734 | 8.53 | 110.636 | Disk | 125.734 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 36.97 | 112.268 | 11.21 | 108.835 | Disk | 112.268 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | POHLMANN Rost. | SK Hobit Brno | F57 | 47.16 | 108.539 | 34.58 | 93.916 | Disk | 108.539 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | PÜRGL František | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 27.46 | 101.666 | 21.93 | 88.642 | Disk | 101.666 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | ŠPERK Miroslav | SK Nové Město n. M. | F56 | 33.97 | 100.891 | 8.02 | 75.803 | Disk | 100.891 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | KUBALA Milan | SK Nové Město n. M. | F36 | 31.84 | 95.817 | Disk | 95.817 | 30 | |||||||||||||||||||||
7 | ŠŤIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56* | 28.31 | 94.968 | 8.80 | 83.176 | Oštěp | 94.968 | 27 | |||||||||||||||||||
8 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 8.94 | 60.162 | 6.15 | 86.134 | Koule | 86.134 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | BĚLEŠ Radim | ACV Havířov | F51 | 8.49 | 76.418 | 21.72 | 85.850 | Kuželka | 85.850 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 9.02 | 75.735 | 5.08 | 85.235 | Koule | 85.235 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 28.28 | 83.992 | 24.08 | 80.778 | Disk | 83.992 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.47 | 83.978 | 5.89 | 82.493 | Disk | 83.978 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | PEŠEK Vladislav | SKV Intex Liberec | F54 | 18.78 | 69.530 | 6.73 | 81.182 | Koule | 81.182 | 9 | |||||||||||||||||||
14 | HULÍN Libor | SK APA Olomouc | F54 | 16.04 | 59.385 | 6.44 | 77.684 | Koule | 77.684 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | KOLSKÝ Jiří | SK Nové Město n. M. | F54 | 19.33 | 71.566 | 6.20 | 74.789 | Koule | 74.789 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | GEIER Libor | SK Moravia Brno | F56 | 20.85 | 69.943 | 7.18 | 67.864 | Oštěp | 69.943 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | DVOŘÁKOVÁ Kat. | SK Nové Město n. M. | F55 | 15.89 | 69.662 | 5.25 | 68.807 | Disk | 69.662 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 21.47 | 65.199 | 19.36 | 69.267 | Oštěp | 69.267 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 10.59 | 66.022 | Disk | 66.022 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | PIŠTĚCKÝ Vlad. | SK Moravia Brno | F54 | 10.42 | 42.118 | 4.81 | 58.022 | Koule | 58.022 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 6.15 | 55.356 | 14.50 | 57.312 | Kuželka | 57.312 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | BALGA Zdeněk | SK Moravia Brno | F55 | 18.62 | 56.544 | 14.92 | 53.381 | Disk | 56.544 | 0 | |||||||||||||||||||
23 | JONÁK Petr | SK Moravia Brno | F52 | 8.65 | 53.928 | 6.89 | 46.366 | Disk | 53.928 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | ADAMCOVÁ Kat. | SKV Ostrava | F55 | 11.51 | 50.460 | 8.86 | 47.380 | Disk | 50.460 | 0 | |||||||||||||||||||
25 | ŠEĎA Petr | SK Moravia Brno | F54 | 12.08 | 48.828 | Oštěp | 48.828 | 0 | |||||||||||||||||||||
26 | KOUBEK Jar. | SK Moravia Brno | F54 | 11.66 | 47.130 | Oštěp | 47.130 | 0 | |||||||||||||||||||||
27 | TLUK Martin | SK Nové Město n. M. | F58 | 15.38 | 32.927 | 18.18 | 45.541 | Oštěp | 45.541 | 0 | |||||||||||||||||||
28 | GRAUBNER Tom. | SK Moravia Brno | F51 | 8.59 | 33.953 | Kuželka | 33.953 | 0 | |||||||||||||||||||||
29 | SVOBODA Jar. | SK Moravia Brno | F51 | 3.63 | 32.673 | 8.18 | 32.332 | Disk | 32.673 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně