HAVÍŘOV
1.9.20002
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Mar. | ACV Havířov | F51* | 12.63 | 123.581 | 9.04 | 117.250 | Disk | 123.581 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 34.82 | 105.739 | 11.63 | 112.913 | Koule | 112.913 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | BĚLEŠ Radim | ACV Havířov | F51 | 9.24 | 83.168 | 26.56 | 104.980 | Kuželka | 104.980 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | ŠŤIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56* | 29.60 | 99.296 | Oštěp | 99.296 | 36 | |||||||||||||||||||||
5 | ŠPERK Miroslav | SK Nové Město n. M. | F56 | 32.98 | 97.951 | 8.87 | 83.837 | Disk | 97.951 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | KUBALA Milan | SK Nové Město n. M. | F36 | 31.43 | 94.583 | Disk | 94.583 | 30 | |||||||||||||||||||||
7 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 9.52 | 64.065 | 6.48 | 90.756 | Koule | 90.756 | 27 | |||||||||||||||||||
8 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.72 | 85.536 | 6.08 | 85.154 | Disk | 85.536 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 9.42 | 79.093 | 5.09 | 85.403 | Koule | 85.403 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 23.14 | 77.625 | Oštěp | 77.625 | 18 | |||||||||||||||||||||
11 | ERMIS Pavel | SK Ostrava | F53 | 11.65 | 75.356 | 5.09 | 70.793 | Oštěp | 75.356 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 19.29 | 69.016 | 7.60 | 73.786 | Koule | 73.786 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | KOLSKÝ Jiří | SK Nové Město n. M. | F54 | 18.08 | 66.938 | 6.01 | 72.497 | Koule | 72.497 | 9 | |||||||||||||||||||
14 | ČICHOŇ Rost. | SK Jánské Lázně | F54 | 14.04 | 51.981 | 5.97 | 72.014 | Koule | 72.014 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 11.45 | 71.384 | Disk | 71.384 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | RUČKA Josef | ACV Havířov | F55 | 17.53 | 62.719 | 7.31 | 70.971 | Koule | 70.971 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 6.90 | 62.106 | 15.91 | 62.885 | Kuželka | 62.885 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | KRISTIÁN Zdeněk | ACV Havířov | F52 | 9.66 | 60.224 | Disk | 60.224 | 0 | |||||||||||||||||||||
19 | GAJDOŠÍK Boh. | SK Ostrava | F51 | 14.69 | 58.063 | Kuželka | 58.063 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | 9.05 | 49.753 | 7.94 | 51.358 | Oštěp | 51.358 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | ADAMCOVÁ Kat. | SKV Ostrava | F55 | 11.52 | 50.504 | 8.70 | 46.524 | Disk | 50.504 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | KOUBEK Jar. | SK Moravia Brno | F54 | 9.95 | 36.838 | 11.80 | 47.696 | Oštěp | 47.696 | 0 | |||||||||||||||||||
23 | KOČVARA Oldřich | ACV Havířov | F51 | 4.45 | 40.054 | 11.20 | 44.269 | Kuželka | 44.269 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | SVOBODA Jar. | SK Moravia Brno | F51 | 3.66 | 32.943 | 9.93 | 39.249 | Kuželka | 39.249 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně