NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
10.8.2002
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Martina | ACV Havířov | F51* | 12.61 | 123.386 | 9.43 | 122.309 | Disk | 123.386 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | POHLMANN Rost. | SK Hobit Brno | F57 | 45.96 | 105.777 | 36.63 | 99.484 | Disk | 105.777 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 34.62 | 105.132 | 10.47 | 101.650 | Disk | 105.132 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | BĚLEŠ Radim | ACV Havířov | F51 | 9.20 | 82.808 | 26.57 | 105.020 | Kuželka | 105.020 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | ŠPERK Miroslav | SK Nové Město n. M. | F56 | 33.11 | 98.337 | 7.64 | 72.212 | Disk | 98.337 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | ŠŤIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56* | 28.87 | 96.847 | Oštěp | 96.847 | 30 | |||||||||||||||||||||
7 | KUBALA Milan | SK Nové Město n. M. | F36 | 31.95 | 96.148 | Disk | 96.148 | 27 | |||||||||||||||||||||
8 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 9.51 | 63.997 | 6.38 | 89.356 | Koule | 89.356 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.98 | 87.157 | 6.18 | 86.555 | Disk | 87.157 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 11.89 | 74.127 | 6.17 | 41.521 | Disk | 74.127 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | 20.64 | 61.301 | 7.03 | 66.446 | Koule | 66.446 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | PEŠEK Vladislav | SK Intex Liberec | F54 | 15.18 | 56.201 | 5.28 | 63.691 | Koule | 63.691 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | TLUK Martin | SK Nové Město n. M. | F58 | 16.97 | 36.331 | 19.14 | 47.946 | Oštěp | 47.946 | 6 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně