NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
4.8.2002
v rámci mistrovství republiky
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Mar. | ACV Havířov | F51* | 12.62 | 123.483 | 8.41 | 109.079 | Disk | 123.483 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 35.36 | 107.379 | 22.68 | 81.145 | 10.98 | 106.602 | Disk | 107.379 | 42 | |||||||||||||||||
3 | POHLMANN Rost. | SK Hobit Brno | F57 | 46.22 | 106.375 | 37.13 | 100.842 | Disk | 106.375 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | PÜRGL František | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 27.24 | 100.852 | 23.25 | 93.977 | Disk | 100.852 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | ŠŤIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56* | 29.82 | 100.034 | 8.76 | 82.798 | Oštěp | 100.034 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | ŠPERK Miroslav | SK Nové Město n. M. | F56 | 33.30 | 98.901 | 17.18 | 57.632 | 8.15 | 77.032 | Disk | 98.901 | 30 | |||||||||||||||||
7 | KUBALA Milan | SK Nové Město n. M. | F36 | 32.68 | 98.345 | 8.92 | 76.044 | Disk | 98.345 | 27 | |||||||||||||||||||
8 | BĚLEŠ Radim | ACV Havířov | F51 | 8.96 | 80.648 | 24.73 | 97.747 | Kuželka | 97.747 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 9.71 | 65.343 | 6.54 | 91.597 | Koule | 91.597 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 9.83 | 68.406 | 9.55 | 80.185 | 5.31 | 89.094 | Koule | 89.094 | 18 | |||||||||||||||||
11 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 14.00 | 87.282 | 10.34 | 69.583 | 6.08 | 85.154 | Disk | 87.282 | 15 | |||||||||||||||||
12 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 26.51 | 78.735 | 24.04 | 80.644 | 7.11 | 67.202 | Oštěp | 80.644 | 12 | |||||||||||||||||
13 | KOLSKÝ Jiří | SK Nové Město n. M. | F54 | 18.82 | 69.678 | 14.44 | 58.367 | 6.34 | 76.478 | Koule | 76.478 | 9 | |||||||||||||||||
14 | JONÁK Petr | SK Moravia Brno | F52 | 10.16 | 63.342 | 7.65 | 51.480 | 5.13 | 71.849 | Koule | 71.849 | 6 | |||||||||||||||||
15 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 11.45 | 71.384 | Disk | 71.384 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | JIRÁSKOVÁ Věra | SK Nové Město n. M. | F55 | 16.21 | 71.065 | 11.39 | 60.909 | 5.26 | 68.938 | Disk | 71.065 | 0 | |||||||||||||||||
17 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 21.17 | 64.288 | 18.16 | 64.973 | 7.27 | 70.583 | Koule | 70.583 | 0 | |||||||||||||||||
18 | PEŠEK Vladislav | SK Intex Liberec | F54 | 18.77 | 69.493 | 5.76 | 69.481 | Disk | 69.493 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | 20.04 | 59.519 | 17.86 | 59.913 | 7.22 | 68.242 | Koule | 68.242 | 0 | |||||||||||||||||
20 | KRISTIÁN Zdeněk | ACV Havířov | F52 | 10.88 | 67.830 | 6.03 | 40.579 | Disk | 67.830 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | STEFANU Michal | SK Nové Město n. M. | F56 | 22.60 | 67.122 | Disk | 67.122 | 0 | |||||||||||||||||||||
22 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 7.05 | 63.456 | 14.12 | 55.810 | Disk | 63.456 | 0 | |||||||||||||||||||
23 | BINDR Jiří | SK Moravia Brno | F54 | 11.88 | 48.019 | 4.81 | 58.022 | Koule | 58.022 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | NÁHLÍK Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 13.08 | 39.721 | 15.40 | 55.098 | 5.26 | 51.068 | Oštěp | 55.098 | 0 | |||||||||||||||||
25 | ADAMCOVÁ Kat. | SKV Ostrava | F55 | 12.52 | 54.888 | 8.39 | 44.866 | Disk | 54.888 | 0 | |||||||||||||||||||
26 | TLUK Martin | SK Nové Město n. M. | F58 | 18.28 | 39.135 | 21.74 | 54.459 | 5.42 | 44.101 | Oštěp | 54.459 | 0 | |||||||||||||||||
27 | JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | 8.70 | 47.828 | 7.51 | 48.577 | 3.86 | 53.686 | Koule | 53.686 | 0 | |||||||||||||||||
28 | ŠEĎA Petr | SK Moravia Brno | F54 | 12.64 | 51.091 | Oštěp | 51.091 | 0 | |||||||||||||||||||||
29 | KOČVARA Oldřich | ACV Havířov | F51 | 4.78 | 43.024 | 10.95 | 43.281 | Kuželka | 43.281 | 0 | |||||||||||||||||||
30 | SVOBODA Jar. | SK Moravia Brno | F51 | 3.61 | 32.493 | 8.76 | 34.625 | Kuželka | 34.625 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně