OLOMOUC
22.6.2002
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Mar. | ACV Havířov | F51* | 13.31 | 130.235 | 9.01 | 116.861 | Disk | 130.235 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 38.20 | 116.004 | 11.25 | 109.223 | Disk | 116.004 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | KUBALA Milan | SK Nové Město n. M. | F36 | 35.77 | 107.644 | Disk | 107.644 | 39 | |||||||||||||||||||||
4 | POHLMANN Rost. | SK Hobit Brno | F57 | 42.95 | 98.849 | 37.32 | 101.358 | Oštěp | 101.358 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | BĚLEŠ Radim | ACV Havířov | F51 | 8.77 | 78.938 | 25.34 | 100.158 | Kuželka | 100.158 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | ŠPERK Miroslav | SK Nové Město n. M. | F56 | 33.71 | 100.119 | 8.21 | 77.599 | Disk | 100.119 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | PÜRGL František | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 26.55 | 98.297 | 23.39 | 94.543 | Disk | 98.297 | 27 | |||||||||||||||||||
8 | ŠŤIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56* | 28.49 | 95.572 | Oštěp | 95.572 | 24 | |||||||||||||||||||||
9 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 6.64 | 92.997 | Koule | 92.997 | 21 | |||||||||||||||||||||
10 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 9.83 | 82.536 | 5.50 | 92.282 | Koule | 92.282 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.81 | 86.097 | 6.35 | 88.936 | Koule | 88.936 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | KOLSKÝ Jiří | SK Nové Město n. M. | F54 | 19.04 | 70.492 | 15.47 | 62.530 | 6.54 | 78.890 | Koule | 78.890 | 12 | |||||||||||||||||
13 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 23.22 | 77.893 | Oštěp | 77.893 | 9 | |||||||||||||||||||||
14 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 23.66 | 71.849 | 18.08 | 64.687 | Disk | 71.849 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | GEIER Libor | SK Moravia Brno | F56 | 19.27 | 64.643 | 7.44 | 70.321 | Koule | 70.321 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 6.96 | 62.646 | 16.64 | 65.771 | Kuželka | 65.771 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | TLUK Martin | SK Nové Město n. M. | F58 | 18.34 | 39.264 | 21.79 | 54.584 | Oštěp | 54.584 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | ADAMCOVÁ Kat. | SKV Ostrava | F55 | 12.33 | 54.055 | 9.08 | 48.556 | Disk | 54.055 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | SVOBODA Jar. | SK Moravia Brno | F51 | 9.37 | 37.036 | Kuželka | 37.036 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně