HAVÍŘOV
7.9.20003
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Mar. | ACV Havířov | F51* | 13.50 | 117.493 | 8.76 | 99.432 | Disk | 117.493 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 9.00 | 69.876 | 5.74 | 94.408 | Koule | 94.408 | 42 |
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | BĚLEŠ Radim | ACV Havířov | F51 | 9.96 | 110.299 | 25.85 | 100.937 | Disk | 110.299 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 36.78 | 102.968 | 11.72 | 108.118 | Koule | 108.118 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56* | 29.60 | 92.442 | 8.43 | 75.605 | Oštěp | 92.442 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | ŠPERK Miroslav | SK Nové Město n. M. | F56 | 30.98 | 84.093 | 8.39 | 75.247 | Disk | 84.093 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 9.38 | 58.735 | 6.87 | 83.071 | Koule | 83.071 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.57 | 82.193 | 6.36 | 76.904 | Disk | 82.193 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M. | F54 | 18.02 | 68.989 | 7.20 | 78.603 | Koule | 78.603 | 27 | |||||||||||||||||||
8 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 26.91 | 73.046 | 24.14 | 75.390 | Oštěp | 75.390 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | SÝKORA Zbyněk | TJ CZP Č. Budějovice | F55 | 25.98 | 72.732 | 6.10 | 56.273 | Disk | 72.732 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | KOLSKÝ Jiří | SK Nové Město n. M. | F54 | 19.92 | 71.016 | 6.58 | 71.834 | Koule | 71.834 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 11.83 | 71.654 | Disk | 71.654 | 15 | |||||||||||||||||||||
12 | GAJDOŠÍK Bohumil | SK Ostrava | F51 | 5.70 | 63.123 | 17.11 | 66.810 | Kuželka | 66.810 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | KRISTIÁN Zdeněk | ACV Havířov | F52 | 10.55 | 63.901 | Disk | 63.901 | 9 | |||||||||||||||||||||
14 | MATÝSEK Petr | SKV Frýdek Místek | F52 | 5.33 | 32.283 | 4.40 | 27.552 | 3.69 | 44.619 | Koule | 44.619 | 6 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně