Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | FESSLOVÁ Jana | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 18.25 | 120.957 | 6.39 | 105.099 | Disk | 120.957 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | KNIEZKOVÁ Martina | SK Beskyd Handicap | F51* | 13.80 | 120.157 | 8.01 | 94.513 | Disk | 120.157 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 5.49 | 90.296 | Koule | 90.296 | 39 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | BĚLEŠ Radim | SK Beskyd Handicap | F51 | 9.95 | 110.225 | Disk | 110.225 | 45 | |||||||||||||||||||||
2 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 47.29 | 104.432 | 36.76 | 97.267 | Disk | 104.432 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 36.28 | 101.573 | 11.16 | 103.000 | Koule | 103.000 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | PÜRGL František | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 27.19 | 96.951 | 22.74 | 87.050 | Disk | 96.951 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 29.40 | 91.818 | 8.43 | 75.585 | Oštěp | 91.818 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | ŠPERK Miroslav | SK Nové Město n. M. | F56 | 33.15 | 89.984 | Disk | 89.984 | 30 | |||||||||||||||||||||
7 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | F53 | 14.97 | 72.483 | 13.40 | 69.981 | 6.78 | 85.932 | Koule | 85.932 | 27 | |||||||||||||||||
8 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 6.53 | 78.979 | Koule | 78.979 | 24 | |||||||||||||||||||||
9 | KOLSKÝ Jiří | SK Nové Město n. M. | F54 | 21.21 | 75.628 | 16.80 | 64.311 | 5.80 | 63.333 | Disk | 75.628 | 21 | |||||||||||||||||
10 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 12.46 | 75.456 | Disk | 75.456 | 18 | |||||||||||||||||||||
11 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 12.40 | 75.092 | Disk | 75.092 | 15 | |||||||||||||||||||||
12 | SÝKORA Zbyněk | TJ CZP Č. Budějovice | F55 | 26.81 | 75.060 | Disk | 75.060 | 12 | |||||||||||||||||||||
13 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 21.22 | 66.271 | Oštěp | 66.271 | 9 | |||||||||||||||||||||
14 | ŠINDELÁŘ František | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 14.08 | 53.899 | 6.01 | 65.626 | Koule | 65.626 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | PEŠEK Vladislav | SKV Intex Liberec | F54 | 18.40 | 65.609 | 5.69 | 62.131 | Disk | 65.609 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | GAJDOŠÍK Bohumil | SK Ostrava | F51 | 16.23 | 63.386 | Kuželka | 63.386 | 0 | |||||||||||||||||||||
17 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 21.22 | 59.410 | 18.44 | 63.129 | Oštěp | 63.129 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | OBOŘIL Vladimír | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 23.18 | 62.921 | 14.05 | 43.879 | 5.98 | 53.618 | Disk | 62.921 | 0 | |||||||||||||||||
19 | HAVELKA Michal | TJ CZP Č. Budějovice | F58 | 25.09 | 53.292 | 6.34 | 43.589 | Oštěp | 53.292 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | BALGA Zdeněk | SK Moravia Brno | F55 | 15.37 | 43.032 | 14.57 | 49.880 | Oštěp | 49.880 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | 8.07 | 39.074 | 7.95 | 41.519 | 3.61 | 45.754 | Koule | 45.754 | 0 | |||||||||||||||||
22 | TLUK Martin | SK Nové Město n. M. | F58 | 15.21 | 28.193 | 20.05 | 42.587 | Oštěp | 42.587 | 0 |
Ostatní
Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | ||||||||||||
MARTIN Peter | NZL | F52 | 15.51 | 93.926 | 15.56 | 97.433 | 8.13 | 98.331 | Koule | 98.331 | ||||||||||||||
FOLTOVÁ Veronika | Hvězda SKP Pardubice | F35 | 24,16 | 18,51 | 8,55 | |||||||||||||||||||
SZALACZI Petr | SK Bavária Opava | F42 | 20,27 | 15,03 | 5,71 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně