Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | FESSLOVÁ Jana | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 19.96 | 132.291 | 7.03 | 115.625 | Disk | 132.291 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | KNIEZKOVÁ Martina | SK Beskyd Handicap | F51* | 13.57 | 118.154 | 7.73 | 91.209 | Disk | 118.154 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 9.89 | 76.798 | 5.60 | 92.105 | Koule | 92.105 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | TÁBORSKÁ Eva | SK Nové Město n. M. | F55 | 8.04 | 31.437 | 8.03 | 39.051 | Oštěp | 39.051 | 36 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 38.11 | 106.697 | 27.03 | 92.537 | 11.02 | 101.707 | Disk | 106.697 | 45 | |||||||||||||||||
2 | BĚLEŠ Radim | SK Beskyd Handicap | F51 | 9.55 | 105.794 | 23.64 | 92.326 | Disk | 105.794 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | ŠPERK Miroslav | SK Nové Město n. M. | F56 | 37.23 | 101.059 | 7.77 | 69.667 | Disk | 101.059 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 44.22 | 97.653 | 37.49 | 99.198 | Oštěp | 99.198 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 29.76 | 92.942 | 9.25 | 82.937 | Oštěp | 92.942 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 10.61 | 66.437 | 7.13 | 86.236 | Koule | 86.236 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.99 | 84.721 | Disk | 84.721 | 27 | |||||||||||||||||||||
8 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | F53 | 16.03 | 77.616 | 14.69 | 76.718 | 6.63 | 84.030 | Koule | 84.030 | 24 | |||||||||||||||||
9 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 7.12 | 78.874 | 16.95 | 66.198 | Disk | 78.874 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M. | F54 | 19.10 | 68.105 | 7.17 | 78.292 | Koule | 78.292 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 27.67 | 77.468 | 7.50 | 69.220 | Disk | 77.468 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 12.54 | 75.940 | Disk | 75.940 | 12 | |||||||||||||||||||||
13 | ŠČAMBURA Dušan | Handbike ČR | F55 | 18.04 | 50.507 | 20.69 | 70.832 | 7.56 | 69.774 | Oštěp | 70.832 | 9 | |||||||||||||||||
14 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 19.60 | 54.874 | 18.26 | 62.513 | 7.36 | 67.928 | Koule | 67.928 | 6 | |||||||||||||||||
15 | OBOŘIL Vladimír | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 24.20 | 65.689 | 14.51 | 45.315 | 6.10 | 54.694 | Disk | 65.689 | 3 | |||||||||||||||||
16 | ŠINDELÁŘ František | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 15.45 | 55.090 | 14.78 | 56.578 | 5.86 | 63.988 | Koule | 63.988 | 0 | |||||||||||||||||
17 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 6.96 | 62.405 | Koule | 62.405 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 | DĚTSKÝ Pavel | TJ Respekt Rožnov p. R. | F54 | 12.19 | 43.466 | 5.40 | 58.965 | Koule | 58.965 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | NÁHLÍK Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 15.15 | 42.416 | 16.38 | 56.077 | 5.35 | 49.377 | Oštěp | 56.077 | 0 | |||||||||||||||||
20 | BINDR Jiří | SK Moravia Brno | F54 | 11.20 | 39.936 | 13.86 | 53.057 | 4.93 | 53.833 | Koule | 53.833 | 0 | |||||||||||||||||
21 | BALGA Zdeněk | SK Moravia Brno | F55 | 17.23 | 48.239 | 14.22 | 48.682 | 5.57 | 51.407 | Koule | 51.407 | 0 |
Ostatní
Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Oštěp | Koule | ||||||
MARTIN Peter | NZL | F52 | 15,94 | 17,56 | 8,96 | ||||||
KUBALA Milan | SK ZPS Frýdek-Místek | F36 | 9,64 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně