Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Martina | SK Beskyd Handicap | F51* | 14.24 | 123.988 | 8.30 | 97.935 | Disk | 123.988 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | FESSLOVÁ Jana | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 18.14 | 120.228 | 6.48 | 106.579 | Disk | 120.228 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 9.60 | 74.546 | 6.04 | 99.342 | Koule | 99.342 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | TÁBORSKÁ Eva | SK Nové Město n. M. | F55 | 9.39 | 36.716 | 7.59 | 36.911 | Oštěp | 36.911 | 36 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | BĚLEŠ Radim | SK Beskyd Handicap | F51 | 9.58 | 106.126 | 22.56 | 88.108 | Disk | 106.126 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 36.27 | 101.545 | 25.91 | 88.702 | 11.16 | 103.000 | Koule | 103.000 | 42 | |||||||||||||||||
3 | PÜRGL František | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 27.70 | 98.770 | 22.05 | 84.408 | Disk | 98.770 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 44.26 | 97.741 | 35.84 | 94.832 | Disk | 97.741 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | ŠPERK Miroslav | SK Nové Město n. M. | F56 | 34.11 | 92.590 | 7.33 | 65.722 | Disk | 92.590 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 29.29 | 91.474 | 8.34 | 74.778 | Oštěp | 91.474 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 14.21 | 86.053 | Disk | 86.053 | 27 | |||||||||||||||||||||
8 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 10.81 | 67.689 | 6.71 | 81.156 | Koule | 81.156 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | F53 | 15.27 | 73.936 | 14.62 | 76.353 | 6.37 | 80.735 | Koule | 80.735 | 21 | |||||||||||||||||
10 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M. | F54 | 20.36 | 72.598 | 7.24 | 79.057 | Koule | 79.057 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 12.82 | 77.636 | Disk | 77.636 | 15 | |||||||||||||||||||||
12 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 26.78 | 74.976 | 7.14 | 65.898 | Disk | 74.976 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | GAJDOŠÍK Bohumil | SK Ostrava | F51 | 6.52 | 72.228 | 18.18 | 71.002 | Disk | 72.228 | 9 | |||||||||||||||||||
14 | KOLSKÝ Jiří | SK Nové Město n. M. | F54 | 20.09 | 71.635 | Disk | 71.635 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | ŠINDELÁŘ František | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 16.67 | 59.440 | 14.94 | 57.191 | 5.94 | 64.861 | Koule | 64.861 | 3 | |||||||||||||||||
16 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | 15.81 | 49.375 | 6.35 | 56.935 | Koule | 56.935 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | HAVELKA Michal | TJ CZP Č. Budějovice | F58 | 26.34 | 55.947 | 6.81 | 46.820 | Oštěp | 55.947 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | TLUK Martin | SK Nové Město n. M. | F58 | 16.73 | 31.010 | 19.38 | 41.164 | Oštěp | 41.164 | 0 |
Ostatní
Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Oštěp | Koule | ||||||
FOLTOVÁ Veronika | Hvězda SKP Pardubice | F35 | 23,12 | 20,48 | 8,69 | ||||||
KUBALA Milan | SK ZPS Frýdek-Místek | F36 | 32,01 | ||||||||
SZALACZI Petr | SK Bavária Opava | F42 | 22,01 | 16,32 | 5,62 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně