Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Mar. | SK Beskyd Handicap | F51* | 14.00 | 121.898 | 7.98 | 94.159 | Disk | 121.898 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | FESSLOVÁ Jana | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 16.21 | 107.436 | 6.62 | 108.882 | Koule | 108.882 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 8.39 | 65.150 | 5.82 | 95.724 | Koule | 95.724 | 39 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 37.80 | 105.829 | 11.01 | 101.615 | Disk | 105.829 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | BĚLEŠ Radim | SK Beskyd Handicap | F51 | 9.20 | 101.916 | 24.95 | 97.442 | Disk | 101.916 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | POHLMANN Rost. | SK Hobit Brno | F57 | 44.73 | 98.779 | 37.91 | 100.310 | 11.80 | 89.462 | Oštěp | 100.310 | 39 | |||||||||||||||||
4 | PÜRGL František | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 26.25 | 93.600 | 23.66 | 90.572 | Disk | 93.600 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 29.77 | 92.973 | 8.03 | 71.999 | Oštěp | 92.973 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | F53 | 14.89 | 72.096 | 13.49 | 70.451 | 6.75 | 85.551 | Koule | 85.551 | 30 | |||||||||||||||||
7 | ŠPERK Miroslav | SK Nové Město n. M. | F56 | 31.47 | 85.423 | 7.88 | 70.654 | Disk | 85.423 | 27 | |||||||||||||||||||
8 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M. | F54 | 17.23 | 61.437 | 7.40 | 80.804 | Koule | 80.804 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.34 | 80.785 | 6.20 | 74.988 | Disk | 80.785 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 10.82 | 67.752 | 6.59 | 79.705 | Koule | 79.705 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | GAJDOŠÍK Boh. | SK Ostrava | F51 | 6.30 | 69.791 | 18.99 | 74.165 | Kuželka | 74.165 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | KOLSKÝ Jiří | SK Nové Město n. M. | F54 | 20.18 | 71.956 | 6.33 | 69.120 | Disk | 71.956 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 11.76 | 71.217 | Disk | 71.217 | 9 | |||||||||||||||||||||
14 | SÝKORA Zbyněk | TJ CZP Č. Budějovice | F55 | 24.91 | 69.741 | 6.69 | 61.744 | Disk | 69.741 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | PEŠEK Vladislav | SKV Intex Liberec | F54 | 17.93 | 63.933 | 6.06 | 66.172 | Koule | 66.172 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | ŠINDELÁŘ František | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 13.99 | 49.884 | 14.19 | 54.320 | 5.97 | 65.189 | Koule | 65.189 | 0 | |||||||||||||||||
17 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 7.02 | 62.943 | Koule | 62.943 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 | OBOŘIL Vladimír | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 20.87 | 56.650 | 6.47 | 58.011 | Koule | 58.011 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | HAVELKA Michal | TJ CZP Č. Budějovice | F58 | 26.70 | 56.712 | 5.96 | 40.976 | Oštěp | 56.712 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | KOČVARA Oldřich | SK Beskyd Handicap | F51 | 4.14 | 45.862 | 10.29 | 40.187 | Disk | 45.862 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | CHYMČÁK Stanislav | SK Nové Město n. M. | F56 | 12.80 | 39.975 | Oštěp | 39.975 | 0 | |||||||||||||||||||||
22 | TLUK Martin | SK Nové Město n. M. | F58 | 16.09 | 29.824 | 18.26 | 38.785 | Oštěp | 38.785 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně