Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||
1 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 10.48 | 74.405 | 5.76 | 88.303 | Koule | 88.303 | 45 | |||||||||||||||
2 | TÁBORSKÁ Eva | SK Nové Město n. M. | F55 | 6.75 | 25.929 | 8.05 | 40.375 | Oštěp | 40.375 | 42 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | BĚLEŠ Radim | SK Beskyd Handicap | F51 | 9.21 | 93.408 | 24.24 | 101.148 | Kuželka | 101.148 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 36.31 | 99.316 | 27.93 | 85.327 | Disk | 99.316 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 35.89 | 96.220 | 7.92 | 68.465 | Disk | 96.220 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 40.33 | 85.940 | 33.20 | 83.302 | Disk | 85.940 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 31.65 | 84.853 | 28.81 | 80.761 | 9.39 | 81.172 | Disk | 84.853 | 33 | |||||||||||||||||
6 | BLÁHA Milan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 20.21 | 66.799 | 7.72 | 82.540 | Koule | 82.540 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 14.27 | 80.836 | Disk | 80.836 | 27 | |||||||||||||||||||||
8 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 21.49 | 65.652 | 8.85 | 79.337 | Koule | 79.337 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | GAJDOŠÍK Bohumil | SK Beskyd Handicap | F51 | 6.24 | 63.286 | 18.88 | 78.782 | Kuželka | 78.782 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 7.59 | 76.978 | 15.14 | 63.175 | Disk | 76.978 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 26.84 | 73.414 | 7.16 | 64.186 | Disk | 73.414 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 10.06 | 61.174 | 6.55 | 72.592 | Koule | 72.592 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | KOLSKÝ Jiří | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 20.03 | 66.204 | 16.91 | 63.469 | Disk | 66.204 | 9 | |||||||||||||||||||
14 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 11.50 | 65.145 | Disk | 65.145 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 20.55 | 56.209 | 19.55 | 59.726 | 6.69 | 59.973 | Koule | 59.973 | 3 | |||||||||||||||||
16 | DOLEŽAL Jiří | SK Nové Město n. M. | F58 | 30.27 | 56.469 | 8.59 | 59.426 | Koule | 59.426 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | OBOŘIL Vladimír | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 21.11 | 56.595 | 6.59 | 56.967 | Koule | 56.967 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | KOČVARA Oldřich | SK Beskyd Handicap | F51 | 3.94 | 39.959 | 12.45 | 51.951 | Kuželka | 51.951 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | BINDR Jiří | SK Moravia Brno | F54 | 11.46 | 43.013 | 4.83 | 51.641 | Koule | 51.641 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | HAVELKA Michal | TJ CZP Č. Budějovice | F58 | 25.11 | 51.362 | 7.06 | 48.841 | Oštěp | 51.362 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | JINDRA Lukáš | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 13.81 | 37.774 | 5.43 | 48.678 | Koule | 48.678 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | BALGA Zdeněk | SK Moravia Brno | F55 | 16.90 | 46.225 | 13.81 | 42.190 | 4.98 | 44.644 | Disk | 46.225 | 0 | |||||||||||||||||
23 | JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | 9.29 | 38.527 | 3.41 | 41.084 | Koule | 41.084 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně