Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||
1 | FESSLOVÁ Jana | TJ CZP Č. Budějovice | F55 | 19.84 | 76.211 | 6.83 | 78.750 | Koule | 78.750 | 45 | |||||||||||||||
2 | TÁBORSKÁ Eva | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 6.74 | 25.890 | 8.46 | 42.432 | 4.08 | 47.043 | Koule | 47.043 | 42 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 37.98 | 103.884 | 11.41 | 102.286 | Disk | 103.884 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 37.26 | 99.893 | 8.03 | 69.416 | Disk | 99.893 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | BĚLEŠ Radim | SK Beskyd Handicap | F51 | 23.20 | 96.808 | Kuželka | 96.808 | 39 | |||||||||||||||||||||
4 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 31.57 | 84.638 | 30.31 | 84.966 | 9.56 | 82.642 | Oštěp | 84.966 | 36 | |||||||||||||||||
5 | BLÁHA Milan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 16.56 | 62.155 | 7.52 | 80.402 | Koule | 80.402 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 7.90 | 80.122 | 15.58 | 65.011 | Disk | 80.122 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 19.95 | 54.568 | 20.08 | 61.345 | 8.92 | 79.964 | Koule | 79.964 | 27 | |||||||||||||||||
8 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.94 | 78.967 | Disk | 78.967 | 24 | |||||||||||||||||||||
9 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 27.70 | 75.766 | 7.60 | 68.131 | Disk | 75.766 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 6.30 | 69.822 | Koule | 69.822 | 18 | |||||||||||||||||||||
11 | KOLSKÝ Jiří | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 21.02 | 69.476 | 17.18 | 64.482 | Disk | 69.476 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 12.18 | 68.997 | Disk | 68.997 | 12 | |||||||||||||||||||||
13 | ŠINDELÁŘ František | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 14.98 | 56.225 | 6.43 | 68.748 | Koule | 68.748 | 9 | |||||||||||||||||||
14 | PEŠEK Vladislav | SKV Intex Liberec | F54 | 17.93 | 59.263 | 6.33 | 67.679 | Koule | 67.679 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | OBOŘIL Vladimír | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 21.75 | 58.311 | 11.78 | 33.022 | 6.62 | 57.227 | Disk | 58.311 | 3 | |||||||||||||||||
16 | HAVELKA Michal | TJ CZP Č. Budějovice | F58 | 27.59 | 56.435 | 7.30 | 50.502 | Oštěp | 56.435 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 19.17 | 52.434 | 17.79 | 54.349 | Oštěp | 54.349 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | JINDRA Lukáš | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 14.20 | 43.381 | 5.42 | 48.588 | Koule | 48.588 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | BALGA Zdeněk | SK Moravia Brno | F55 | 16.85 | 46.089 | 13.61 | 41.579 | Disk | 46.089 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | DRÁZDA Vladimír | TJ CZP Č. Budějovice | F52 | 7.08 | 40.106 | Disk | 40.106 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Oštěp | Koule | Kuželka | Kriketový míček | ||||||||
BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 6,88 | 8,38 |