Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | FESSLOVÁ Jana | TJ CZP Č. Budějovice | F55 | 20.76 | 79.745 | 6.67 | 76.905 | Disk | 79.745 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | TÁBORSKÁ Eva | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 8.05 | 40.375 | 3.90 | 44.967 | Koule | 44.967 | 42 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 35.88 | 98.140 | Disk | 98.140 | 45 | |||||||||||||||||||||
2 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 36.22 | 97.105 | Disk | 97.105 | 42 | |||||||||||||||||||||
3 | BĚLEŠ Radim | SK Beskyd Handicap | F51 | 9.22 | 93.509 | 22.61 | 94.346 | Kuželka | 94.346 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | KISÝ Aleš | Hvězda SKP Pardubice | F53 | 14.80 | 75.422 | 6.91 | 83.253 | Koule | 83.253 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 30.17 | 82.522 | Disk | 82.522 | 33 | |||||||||||||||||||||
6 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 14.51 | 82.196 | Disk | 82.196 | 30 | |||||||||||||||||||||
7 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 30.38 | 81.448 | 9.45 | 81.691 | Koule | 81.691 | 27 | |||||||||||||||||||
8 | BLÁHA Milan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 20.43 | 67.526 | 7.56 | 80.830 | Koule | 80.830 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 21.06 | 64.339 | 8.47 | 75.930 | Koule | 75.930 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | GAJDOŠÍK Bohumil | SK Beskyd Handicap | F51 | 6.45 | 65.416 | 17.61 | 73.482 | Kuželka | 73.482 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 12.71 | 71.999 | Disk | 71.999 | 15 | |||||||||||||||||||||
12 | KOLSKÝ Jiří | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 20.35 | 67.262 | 16.89 | 63.394 | Disk | 67.262 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 21.27 | 58.178 | 7.45 | 66.786 | Koule | 66.786 | 9 | |||||||||||||||||||
14 | BINDR Jiří | SK Moravia Brno | F54 | 12.10 | 39.993 | 4.69 | 50.144 | Koule | 50.144 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | KOČVARA Oldřich | SK Beskyd Handicap | F51 | 4.40 | 44.625 | 11.60 | 48.404 | Kuželka | 48.404 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | RUČKA Josef | SK Beskyd Handicap | F55 | 15.54 | 47.475 | Oštěp | 47.475 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Oštěp | |||||
KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F33 | 9,52 | 12,18 |