Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||
1 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 10.04 | 71.282 | 5.92 | 90.756 | Koule | 90.756 | 45 | |||||||||||||||
2 | FESSLOVÁ Jana | TJ CZP Č. Budějovice | F55 | 19.87 | 76.326 | 6.62 | 76.329 | Koule | 76.329 | 42 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 37.06 | 99.357 | 8.36 | 72.268 | Disk | 99.357 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 46.27 | 98.598 | 36.64 | 91.933 | 11.75 | 86.652 | Disk | 98.598 | 42 | |||||||||||||||||
3 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 34.05 | 93.135 | 10.95 | 98.162 | Koule | 98.162 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | BĚLEŠ Radim | SK Beskyd Handicap | F51 | 9.14 | 92.698 | 20.85 | 87.002 | Disk | 92.698 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | PÜRGL František | OSAV | F54 | 27.36 | 90.431 | Disk | 90.431 | 33 | |||||||||||||||||||||
6 | KISÝ Aleš | Hvězda SKP Pardubice | F53 | 16.35 | 67.806 | 14.72 | 75.014 | 6.83 | 82.289 | Koule | 82.289 | 30 | |||||||||||||||||
7 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.82 | 78.287 | Disk | 78.287 | 27 | |||||||||||||||||||||
8 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 28.38 | 77.626 | Disk | 77.626 | 24 | |||||||||||||||||||||
9 | BLÁHA Milan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 20.29 | 67.063 | 7.26 | 77.622 | Koule | 77.622 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 7.21 | 73.124 | 16.75 | 69.894 | Disk | 73.124 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | GAJDOŠÍK Bohumil | SK Beskyd Handicap | F51 | 6.09 | 61.765 | 17.36 | 72.439 | Kuželka | 72.439 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 9.52 | 57.890 | 5.84 | 64.723 | Koule | 64.723 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | KOLSKÝ Jiří | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 19.56 | 64.650 | 17.07 | 64.069 | Disk | 64.650 | 9 | |||||||||||||||||||
14 | OBOŘIL Vladimír | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 21.46 | 57.534 | 6.22 | 53.769 | Disk | 57.534 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | 17.63 | 47.265 | 14.40 | 40.367 | 6.32 | 54.633 | Koule | 54.633 | 3 | |||||||||||||||||
16 | HAVELKA Michal | TJ CZP Č. Budějovice | F58 | 17.73 | 33.075 | 25.87 | 52.917 | 7.34 | 50.778 | Oštěp | 52.917 | 0 | |||||||||||||||||
17 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 18.47 | 50.520 | 17.28 | 52.791 | Oštěp | 52.791 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | BALGA Zdeněk | SK Moravia Brno | F55 | 17.46 | 47.757 | 14.72 | 44.970 | Disk | 47.757 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Oštěp | Koule | Kuželka | Kriketový míček | ||||||||
BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 8,58 | 8,10 | ||||||||||||
KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F33 | 9,73 | 10,45 | 4,68 |