Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||
1 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 10.58 | 75.115 | 6.49 | 99.494 | Koule | 99.494 | 45 | ||||||||||||||
2 | FESSLOVÁ Jana | TJ CZP Č. Budějovice | F55 | 17.25 | 66.262 | 6.08 | 70.103 | Koule | 70.103 | 42 | ||||||||||||||
3 | TÁBORSKÁ Eva | SK Nové Město n. M. | F55 | 8.04 | 30.884 | 8.04 | 40.325 | 3.21 | 37.011 | Oštěp | 40.325 | 39 |
Výsledková listina ženy - pentatlon
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Koule | Body | Oštěp | Body | 200 m | Body | Disk | Body | 800 m | Body | CELKEM BODY |
TÁBORSKÁ Eva | SK Nové Město n. M. | F55 | 3,21 | 308 | 8,04 | 426 | 54,5 | 148 | 8,04 | 315 | 03:46,5 | 693 | 1890 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 36.42 | 99.617 | 10.87 | 97.445 | Disk | 99.617 | 45 | ||||||||||||||||||
2 | BĚLEŠ Radim | SK Beskyd Handicap | F51 | 9.08 | 92.089 | 23.28 | 97.142 | Kuželka | 97.142 | 42 | ||||||||||||||||||
3 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 33.97 | 91.072 | 17.30 | 48.496 | 8.27 | 71.490 | Disk | 91.072 | 39 | ||||||||||||||||
4 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 42.15 | 89.818 | 36.24 | 90.930 | 11.85 | 87.389 | Oštěp | 90.930 | 36 | ||||||||||||||||
5 | KISÝ Aleš | Hvězda SKP Pardubice | F53 | 16.71 | 69.299 | 13.86 | 70.631 | 7.10 | 85.542 | Koule | 85.542 | 33 | ||||||||||||||||
6 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 31.80 | 85.255 | 29.95 | 83.957 | 9.53 | 82.382 | Disk | 85.255 | 30 | ||||||||||||||||
7 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 16.71 | 45.706 | 22.17 | 67.730 | 8.92 | 79.964 | Koule | 79.964 | 27 | ||||||||||||||||
8 | BLÁHA Milan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 19.64 | 64.915 | 7.47 | 79.867 | Koule | 79.867 | 24 | ||||||||||||||||||
9 | GAJDOŠÍK Bohumil | SK Beskyd Handicap | F51 | 6.83 | 69.270 | 18.32 | 76.445 | Kuželka | 76.445 | 21 | ||||||||||||||||||
10 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.18 | 74.662 | 6.18 | 68.492 | Disk | 74.662 | 18 | ||||||||||||||||||
11 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 7.24 | 73.428 | 14.67 | 61.214 | Disk | 73.428 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 10.02 | 60.930 | 6.62 | 73.368 | Koule | 73.368 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 25.60 | 70.022 | Disk | 70.022 | 9 | ||||||||||||||||||||
14 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 12.14 | 68.770 | Disk | 68.770 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | KOLSKÝ Jiří | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 20.79 | 68.716 | Disk | 68.716 | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | DOLEŽAL Jiří | SK Nové Město n. M. | F58 | 35.78 | 66.748 | 8.19 | 56.659 | Disk | 66.748 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 19.53 | 53.419 | 19.13 | 58.443 | 7.23 | 64.814 | Koule | 64.814 | 0 | ||||||||||||||||
18 | OBOŘIL Vladimír | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 22.80 | 61.126 | 13.25 | 37.143 | 6.88 | 59.474 | Disk | 61.126 | 0 | ||||||||||||||||
19 | JINDRA Lukáš | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 15.06 | 41.193 | 13.60 | 41.548 | 5.99 | 53.698 | Koule | 53.698 | 0 | ||||||||||||||||
20 | NĚMEČEK Stanislav | SK Beskyd Handicap | F53 | 8.96 | 37.158 | 8.70 | 44.336 | 4.25 | 51.205 | Koule | 51.205 | 0 | ||||||||||||||||
21 | BINDR Jiří | SK Moravia Brno | F54 | 12.98 | 42.902 | 10.98 | 41.212 | 4.48 | 47.899 | Koule | 47.899 | 0 | ||||||||||||||||
22 | JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | 9.88 | 40.974 | 7.56 | 38.526 | 3.85 | 46.386 | Koule | 46.386 | 0 | ||||||||||||||||
23 | BALGA Zdeněk | SK Moravia Brno | F55 | 16.20 | 44.311 | 14.06 | 42.954 | 5.13 | 45.988 | Koule | 45.988 | 0 | ||||||||||||||||
24 | TLUK Martin | SK Nové Město n. M. | F58 | 15.50 | 28.915 | 19.66 | 40.214 | Oštěp | 40.214 | 0 |
Výsledková listina muži - pentatlon
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Koule | Body | Oštěp | Body | 200 m | Body | Disk | Body | 1 500 m | Body | CELKEM BODY |
ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 8,92 | 849 | 22,17 | 764 | 40,9 | 422 | 16,71 | 455 | 05:22,8 | 436 | 2926 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Oštěp | Koule | Kuželka | Kriketový míček | ||||||||
HUTKA Julius | Slovakia | F57 | 34,31 | 11,44 | ||||||||||||
MARGOČ Marek | Slovakia | F40 | 22,09 | 10,04 | ||||||||||||
KVAPILOVÁ Eva | AK Olomouc | F32 | 3,09 | |||||||||||||
BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 6,00 | 8,82 |