Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 10.62 | 75.399 | 5.98 | 91.676 | Koule | 91.676 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | TÁBORSKÁ Eva | SK Nové Město n. M. | F55 | 6.87 | 26.390 | 7.43 | 37.266 | 3.70 | 42.661 | Koule | 42.661 | 42 |
Výsledková listina ženy - pentatlon
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Koule | Body | Oštěp | Body | 200 m | Body | Disk | Body | 800 m | Body | CELKEM BODY | |||||||||||||||
TÁBORSKÁ Eva | SK Nové Město n. M. | F55 | 3.70 | 387 | 7.43 | 379 | 55,7 | 118 | 6.87 | 245 | 4:39,9 | 265 | 1394 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 37.56 | 102.735 | 11.09 | 99.417 | Disk | 102.735 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | BĚLEŠ Radim | SK Beskyd Handicap | F51 | 9.51 | 96.450 | 22.42 | 93.553 | Disk | 96.450 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 34.00 | 91.153 | 7.69 | 66.476 | Disk | 91.153 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 29.39 | 78.794 | 28.98 | 81.238 | 8.93 | 77.196 | Oštěp | 81.238 | 36 | |||||||||||||||||
5 | KISÝ Aleš | Hvězda SKP Pardubice | F53 | 14.60 | 60.548 | 6.71 | 80.843 | Koule | 80.843 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 15.66 | 42.834 | 19.06 | 58.229 | 8.83 | 79.157 | Koule | 79.157 | 30 | |||||||||||||||||
7 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.67 | 77.437 | Disk | 77.437 | 27 | |||||||||||||||||||||
8 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 27.94 | 76.422 | 7.53 | 67.503 | Disk | 76.422 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | GAJDOŠÍK Bohumil | SK Beskyd Handicap | F51 | 6.05 | 61.359 | 17.84 | 74.442 | Kuželka | 74.442 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | BLÁHA Milan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 18.08 | 59.759 | 6.90 | 73.773 | Koule | 73.773 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | KOLSKÝ Jiří | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 21.28 | 70.335 | Disk | 70.335 | 15 | |||||||||||||||||||||
12 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 9.52 | 57.890 | 6.18 | 68.492 | Koule | 68.492 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 11.72 | 66.391 | Disk | 66.391 | 9 | |||||||||||||||||||||
14 | OBOŘIL Vladimír | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 24.34 | 65.255 | 14.72 | 41.264 | 6.42 | 55.498 | Disk | 65.255 | 6 | |||||||||||||||||
15 | ŠINDELÁŘ František | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 11.86 | 44.515 | 5.93 | 63.402 | Koule | 63.402 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | 14.26 | 39.974 | 6.12 | 52.905 | Koule | 52.905 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | JINDRA Lukáš | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 12.27 | 33.561 | 14.10 | 43.076 | 4.71 | 42.223 | Oštěp | 43.076 | 0 | |||||||||||||||||
18 | TLUK Martin | SK Nové Město n. M. | F58 | 14.40 | 26.863 | 17.44 | 35.673 | Oštěp | 35.673 | 0 |
Výsledková listina muži - pentatlon
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Koule | Body | Oštěp | Body | 200 m | Body | Disk | Body | 1500 m | Body | CELKEM BODY | |||||||||||||||
ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 8,83 | 838 | 19,06 | 631 | 45,8 | 229 | 15,66 | 417 | 6:25,6 | 169 | 2284 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Oštěp | Koule | Kuželka | Kriketový míček | ||||||||
BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 6,08 |