Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F51* | 14.75 | 149.594 | Disk | 149.594 | 45 | ||||||||||||||||
2 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 6.15 | 65.754 | Koule | 65.754 | 42 | ||||||||||||||||
3 | FESSLOVÁ Jana | SK Nové Město n. M. | F55 | 22.14 | 60.558 | 13.39 | 40.907 | Disk | 60.558 | 39 | ||||||||||||||
4 | TÁBORSKÁ Eva | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 8.98 | 27.434 | 4.22 | 37.831 | Koule | 37.831 | 36 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 38.62 | 105.635 | 11.21 | 100.493 | Disk | 105.635 | 45 | ||||||||||||||||||
2 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 38.66 | 103.646 | Disk | 103.646 | 42 | ||||||||||||||||||||
3 | PÜRGL František | SK Nové Město n. M. | F54 | 26.05 | 87.998 | Disk | 87.998 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 40.67 | 86.665 | 32.15 | 80.667 | 11.02 | 81.268 | Disk | 86.665 | 36 | ||||||||||||||||
5 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 30.57 | 81.957 | 30.55 | 85.639 | Oštěp | 85.639 | 33 | ||||||||||||||||||
6 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 30.69 | 83.944 | Disk | 83.944 | 30 | ||||||||||||||||||||
7 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 8.06 | 81.744 | 19.80 | 82.620 | Kuželka | 82.620 | 27 | ||||||||||||||||||
8 | BLÁHA Milan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 7.68 | 82.113 | Koule | 82.113 | 24 | ||||||||||||||||||||
9 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 14.11 | 79.930 | Disk | 79.930 | 21 | ||||||||||||||||||||
10 | ZVOLÁNEK Martin | SKV Ostrava | F51 | 7.43 | 75.355 | 18.36 | 76.612 | Kuželka | 76.612 | 18 | ||||||||||||||||||
11 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 20.16 | 61.589 | 8.52 | 76.378 | Koule | 76.378 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | GAJDOŠÍK Bohumil | SK Beskyd Handicap | F51 | 16.38 | 68.350 | Kuželka | 68.350 | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | OBOŘIL Vladimír | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 24.96 | 66.917 | 6.82 | 58.956 | Disk | 66.917 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 8.61 | 52.356 | 5.98 | 66.275 | Koule | 66.275 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 11.43 | 64.748 | Disk | 64.748 | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | PEŠEK Vladislav | SK Nové Město n. M. | F54 | 17.16 | 57.967 | 12.90 | 48.192 | 5.58 | 59.660 | Koule | 59.660 | 0 | ||||||||||||||||
17 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 19.42 | 59.329 | Oštěp | 59.329 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | BALGA Zdeněk | SK Moravia Brno | F55 | 14.83 | 40.563 | 14.89 | 45.489 | Oštěp | 45.489 | 0 | ||||||||||||||||||
19 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | 16.44 | 44.075 | 14.44 | 40.479 | Disk | 44.075 | 0 | ||||||||||||||||||
20 | KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 12.16 | 35.966 | 4.59 | 42.528 | Koule | 42.528 | 0 | ||||||||||||||||||
21 | JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | 7.44 | 30.855 | 8.28 | 42.195 | Oštěp | 42.195 | 0 | ||||||||||||||||||
22 | NÁHLÍK Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 13.84 | 37.856 | 12.81 | 39.135 | Oštěp | 39.135 | 0 | ||||||||||||||||||
23 | BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 5.09 | 13.741 | 3.72 | 11.003 | Disk | 13.741 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně