Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||
1 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 5.59 | 59.767 | Koule | 59.767 | 45 | ||||||||||||||||
2 | FESSLOVÁ Jana | SK Nové Město n. M. | F55 | 21.53 | 58.889 | 14.21 | 43.412 | Disk | 58.889 | 42 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 9.60 | 97.363 | 25.25 | 105.362 | Kuželka | 105.362 | 45 | ||||||||||||||||||
2 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 36.65 | 100.246 | 28.65 | 87.526 | 11.71 | 104.975 | Koule | 104.975 | 42 | ||||||||||||||||
3 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 34.97 | 93.753 | 8.83 | 76.331 | Disk | 93.753 | 39 | ||||||||||||||||||
4 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 42.48 | 90.522 | 36.45 | 91.457 | Oštěp | 91.457 | 36 | ||||||||||||||||||
5 | BLÁHA Milan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 20.67 | 69.824 | 8.49 | 90.773 | Koule | 90.773 | 33 | ||||||||||||||||||
6 | PÜRGL František | SK Nové Město n. M. | F54 | 26.46 | 89.383 | 20.35 | 76.024 | Disk | 89.383 | 30 | ||||||||||||||||||
7 | ZVOLÁNEK Martin | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 8.74 | 88.641 | 21.28 | 88.796 | Kuželka | 88.796 | 27 | ||||||||||||||||||
8 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 28.41 | 76.166 | 30.19 | 84.630 | Oštěp | 84.630 | 24 | ||||||||||||||||||
9 | KISÝ Aleš | Hvězda SKP Pardubice | F53 | 15.83 | 65.649 | 14.65 | 74.657 | 6.98 | 84.096 | Koule | 84.096 | 21 | ||||||||||||||||
10 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 14.41 | 81.629 | Disk | 81.629 | 18 | ||||||||||||||||||||
11 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 28.00 | 76.586 | 7.90 | 70.820 | Disk | 76.586 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 20.12 | 61.467 | 8.52 | 76.378 | Koule | 76.378 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | PEŠEK Vladislav | SK Nové Město n. M. | F54 | 17.35 | 58.609 | 13.27 | 49.574 | 6.33 | 67.679 | Koule | 67.679 | 9 | ||||||||||||||||
14 | OBOŘIL Vladimír | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 24.09 | 64.584 | 6.47 | 55.930 | Disk | 64.584 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | 18.29 | 49.035 | 13.56 | 38.012 | 6.55 | 56.622 | Koule | 56.622 | 3 | ||||||||||||||||
16 | SOLAŘ Jan | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 13.64 | 36.568 | 14.71 | 41.236 | 6.27 | 54.201 | Koule | 54.201 | 0 | ||||||||||||||||
17 | HAVELKA Michal | TJ CZP Č. Budějovice | F58 | 23.90 | 48.887 | 7.16 | 49.746 | Koule | 49.746 | 0 | ||||||||||||||||||
18 | KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 12.42 | 33.529 | 13.36 | 39.515 | 5.17 | 47.901 | Koule | 47.901 | 0 | ||||||||||||||||
19 | KOČVARA Oldřich | SK Beskyd Handicap | F51 | 3.73 | 37.830 | 10.68 | 44.565 | Kuželka | 44.565 | 0 | ||||||||||||||||||
20 | JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | 9.06 | 37.573 | 8.12 | 41.380 | Oštěp | 41.380 | 0 | ||||||||||||||||||
21 | KOMÍNEK Richard | Hvězda SKP Pardubice | F58 | 14.42 | 26.900 | 13.24 | 27.082 | 4.99 | 34.670 | Koule | 34.670 | 0 | ||||||||||||||||
22 | BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 5.53 | 14.929 | 4.21 | 12.452 | Disk | 14.929 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ - Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||
1 | Ahmed ALSHAIBANI | UAE | F55 | 28.29 | 77.380 | Disk | 77.380 | |||||||||||||||
2 | Theban ALMUHAIRI | UAE | F54 | 21.29 | 71.918 | Disk | 71.918 | |||||||||||||||
3 | Faisal ALSHAMISI | UAE | F33 | 6.78 | 67.342 | Koule | 67.342 | |||||||||||||||
4 | Abdulaziz ALSHEKAILI | UAE | F33 | 6.39 | 63.468 | Koule | 63.468 | |||||||||||||||
5 | Hussain ALMAZAM | UEA | F55 | 18.45 | 56.365 | Oštěp | 56.365 |