Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F51* | 13.94 | 141.379 | 7.83 | 47.613 | Disk | 141.379 | 45 | ||||||||||||||
2 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 5.95 | 63.616 | Koule | 63.616 | 42 | ||||||||||||||||
3 | FESSLOVÁ Jana | SK Nové Město n. M. | F55 | 21.09 | 57.686 | 13.72 | 41.915 | Disk | 57.686 | 39 | ||||||||||||||
4 | TÁBORSKÁ Eva | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 8.48 | 25.907 | 4.08 | 36.576 | Koule | 36.576 | 36 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 35.93 | 98.277 | 11.47 | 102.824 | Koule | 102.824 | 45 | ||||||||||||||||||
2 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 9.27 | 94.016 | 24.26 | 101.231 | Kuželka | 101.231 | 42 | ||||||||||||||||||
3 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 34.55 | 92.627 | Disk | 92.627 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | ZVOLÁNEK Martin | SKV Ostrava | F51 | 8.50 | 86.207 | 18.01 | 75.151 | Disk | 86.207 | 36 | ||||||||||||||||||
5 | BLÁHA Milan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 21.04 | 71.074 | 7.96 | 85.106 | Koule | 85.106 | 33 | ||||||||||||||||||
6 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 31.20 | 83.646 | 29.79 | 83.509 | Disk | 83.646 | 30 | ||||||||||||||||||
7 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 14.20 | 80.440 | Disk | 80.440 | 27 | ||||||||||||||||||||
8 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 28.30 | 77.407 | Disk | 77.407 | 24 | ||||||||||||||||||||
9 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 19.78 | 60.428 | 8.52 | 76.378 | Koule | 76.378 | 21 | ||||||||||||||||||
10 | GAJDOŠÍK Bohumil | SK Beskyd Handicap | F51 | 17.81 | 74.317 | Kuželka | 74.317 | 18 | ||||||||||||||||||||
11 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 7.32 | 74.239 | 16.32 | 68.099 | Disk | 74.239 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 12.58 | 71.263 | Disk | 71.263 | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 8.73 | 53.086 | 5.71 | 63.283 | Koule | 63.283 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | OBOŘIL Vladimír | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 22.63 | 60.670 | 6.79 | 58.696 | Disk | 60.670 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 20.03 | 54.787 | 18.86 | 57.618 | Oštěp | 57.618 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | 14.03 | 39.329 | 6.37 | 55.066 | Koule | 55.066 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | KOČVARA Oldřich | SK Beskyd Handicap | F51 | 3.90 | 39.554 | 12.13 | 50.615 | Kuželka | 50.615 | 0 | ||||||||||||||||||
18 | BALGA Zdeněk | SK Moravia Brno | F55 | 18.02 | 49.289 | 14.57 | 44.512 | Disk | 49.289 | 0 | ||||||||||||||||||
19 | BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 3.64 | 10.766 | Oštěp | 10.766 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Kriketový míček | ||||
BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 8.34 |
OSTATNÍ - Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||
1 | Thuraya Hamad Ahmad Alzaabi | UAE | F34 | 13.03 | 35.175 | 5.29 | 49.013 | Koule | 49.013 | |||||||||||||
2 | Siham Masou Muhail Alrasheedy | UAE | F58 | 17.33 | 32.329 | 4.40 | 30.570 | Disk | 32.329 |
OSTATNÍ - Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||
1 | Bin Dabbas Mohammd Humaid | UAE | F34 | 33.17 | 89.545 | 8.70 | 80.608 | Disk | 89.545 | |||||||||||||
2 | Khamis Masood Mubarak | UAE | F34 | 9.47 | 87.742 | Koule | 87.742 | |||||||||||||||
3 | Ali Juma Salem Hassan | UAE | F33 | 14.64 | 52.852 | 6.10 | 60.588 | Koule | 60.588 | |||||||||||||
4 | SCHNEIDER Robert | SKV NS Karlovy Vary | F54 | 10.78 | 36.415 | 13.14 | 49.088 | Oštěp | 49.088 | |||||||||||||
5 | BERGER Jiří | SKV NS Karlovy Vary | F58 | 18.91 | 38.680 | 6.87 | 47.732 | Koule | 47.732 | |||||||||||||
6 | LINDÁK Petr | SKV NS Karlovy Vary | F54 | 11.39 | 38.476 | 3.79 | 40.522 | Koule | 40.522 |