Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||
1 | FESSLOVÁ Jana | SK Nové Město n. M. | F55 | 23.05 | 63.047 | 14.34 | 43.809 | Disk | 63.047 | 45 | ||||||||||||||
2 | TÁBORSKÁ Eva | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 8.53 | 26.059 | 4.13 | 37.024 | Koule | 37.024 | 42 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 38.06 | 104.103 | 11.04 | 98.969 | Disk | 104.103 | 45 | ||||||||||||||||||
2 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 37.02 | 99.249 | Disk | 99.249 | 42 | ||||||||||||||||||||
3 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 9.07 | 91.988 | 23.50 | 98.060 | Kuželka | 98.060 | 39 | ||||||||||||||||||
4 | ZVOLÁNEK Martin | SKV Ostrava | F51 | 8.72 | 88.438 | 18.90 | 78.865 | Disk | 88.438 | 36 | ||||||||||||||||||
5 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 31.95 | 85.657 | 30.90 | 86.620 | Oštěp | 86.620 | 33 | ||||||||||||||||||
6 | BLÁHA Milan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 20.98 | 70.871 | 8.00 | 85.534 | Koule | 85.534 | 30 | ||||||||||||||||||
7 | PÜRGL František | SK Nové Město n. M. | F54 | 25.00 | 84.451 | Disk | 84.451 | 27 | ||||||||||||||||||||
8 | KISÝ Aleš | Hvězda SKP Pardubice | F53 | 15.22 | 63.119 | 14.65 | 74.657 | 6.76 | 81.446 | Koule | 81.446 | 24 | ||||||||||||||||
9 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 29.42 | 80.470 | Disk | 80.470 | 21 | ||||||||||||||||||||
10 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 20.59 | 62.903 | 8.68 | 77.813 | Koule | 77.813 | 18 | ||||||||||||||||||
11 | GAJDOŠÍK Bohumil | SK Beskyd Handicap | F51 | 5.71 | 57.911 | 18.57 | 77.488 | Kuželka | 77.488 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.50 | 76.474 | Disk | 76.474 | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 12.67 | 71.773 | Disk | 71.773 | 9 | ||||||||||||||||||||
14 | KOLSKÝ Jiří | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 20.43 | 69.013 | Disk | 69.013 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 9.01 | 54.789 | 5.86 | 64.945 | Koule | 64.945 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | OBOŘIL Vladimír | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 23.85 | 63.941 | 14.83 | 41.572 | 6.52 | 56.362 | Disk | 63.941 | 0 | ||||||||||||||||
17 | PEŠEK Vladislav | SK Nové Město n. M. | F54 | 18.34 | 61.953 | 5.39 | 57.629 | Disk | 61.953 | 0 | ||||||||||||||||||
18 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 20.95 | 57.303 | 16.37 | 50.011 | Disk | 57.303 | 0 | ||||||||||||||||||
19 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | 14.82 | 41.544 | 6.44 | 55.671 | Koule | 55.671 | 0 | ||||||||||||||||||
20 | KOČVARA Oldřich | SK Beskyd Handicap | F51 | 3.92 | 39.757 | 11.49 | 47.945 | Kuželka | 47.945 | 0 | ||||||||||||||||||
21 | HAVELKA Michal | TJ CZP Č. Budějovice | F58 | 23.43 | 47.926 | 6.82 | 47.384 | Oštěp | 47.926 | 0 | ||||||||||||||||||
22 | KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 10.65 | 28.750 | 12.53 | 37.060 | 5.08 | 47.068 | Koule | 47.068 | 0 | ||||||||||||||||
23 | JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | 8.84 | 36.661 | 8.78 | 44.743 | Oštěp | 44.743 | 0 | ||||||||||||||||||
24 | TLUK Martin | SK Nové Město n. M. | F58 | 15.45 | 28.822 | 18.54 | 37.923 | Oštěp | 37.923 | 0 | ||||||||||||||||||
25 | BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 3.39 | 10.027 | Oštěp | 10.027 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Kuželka | Kriketový míček | |||||
BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 8.22 | 8.21 |
OSTATNÍ - Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Nejlepší | Výkon% | |||||||||
1 | Thuraya Hamad Ahmad Alzaabi | UAE | F34 | 13.84 | 37.362 | 11.70 | 34.605 | Disk | 37.362 | |||||||||
2 | Siham Masou Muhail Alrasheedy | UAE | F58 | 17.77 | 33.150 | Disk | 33.150 | |||||||||||
3 | MOJHOVÁ Daniela | OSAV | F54 | 8.20 | 27.700 | 8.86 | 33.099 | Oštěp | 33.099 | |||||||||
4 | KULHAVÁ Hana | OSAV | F54 | 8.34 | 28.173 | 7.30 | 27.271 | Disk | 28.173 |
OSTATNÍ - Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||
1 | Bin Dabbas Mohammd Humaid | UAE | F34 | 32.56 | 87.898 | 8.99 | 83.295 | Disk | 87.898 | |||||||||||||
2 | Khamis Masood Mubarak | UAE | F34 | 8.45 | 78.291 | Koule | 78.291 | |||||||||||||||
3 | Ali Juma Salem Hassan | UAE | F33 | 14.12 | 50.975 | 5.95 | 59.098 | Koule | 59.098 | |||||||||||||
4 | BERGER Jiří | SKV NS Karlovy Vary | F58 | 17.85 | 33.299 | 17.54 | 35.878 | 7.60 | 52.803 | Koule | 52.803 | |||||||||||
5 | NOVÁK Vladimír | OSAV | F55 | 18.71 | 51.176 | 16.00 | 48.880 | Disk | 51.176 | |||||||||||||
6 | SCHNEIDER Robert | SKV NS Karlovy Vary | F54 | 13.46 | 45.468 | 13.67 | 51.068 | Oštěp | 51.068 | |||||||||||||
7 | LINDÁK Petr | SKV NS Karlovy Vary | F54 | 12.15 | 41.043 | 11.95 | 44.643 | Oštěp | 44.643 |