Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F52 | 12.81 | 91.565 | Disk | 91.565 | 45 | ||||||||||||||||
2 | FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 21.05 | 80.242 | 14.32 | 77.330 | 6.50 | 78.097 | Disk | 80.242 | 42 | ||||||||||||
3 | TÁBORSKÁ Eva | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 8.61 | 46.495 | 4.46 | 53.586 | Koule | 53.586 | 39 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | LIŠKA Karel | 1 CZP JČ | F51 | 24.89 | 103.394 | Kuželka | 103.394 | 45 | ||||||||||||||||||||
2 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 9.32 | 94.928 | 24.37 | 101.234 | Kuželka | 101.234 | 42 | ||||||||||||||||||
3 | VANĚK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 7.36 | 74.964 | 24.10 | 100.112 | Kuželka | 100.112 | 39 | ||||||||||||||||||
4 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 34.97 | 92.092 | 29.90 | 90.928 | 11.27 | 99.532 | Koule | 99.532 | 36 | ||||||||||||||||
5 | PÜRGL František | SK Nové Město n. M. | F54 | 26.91 | 94.577 | Disk | 94.577 | 33 | ||||||||||||||||||||
6 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 42.16 | 90.369 | 36.68 | 93.948 | Oštěp | 93.948 | 30 | ||||||||||||||||||
7 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 34.21 | 88.811 | Disk | 88.811 | 27 | ||||||||||||||||||||
8 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 32.71 | 84.917 | 31.59 | 86.619 | Oštěp | 86.619 | 24 | ||||||||||||||||||
9 | BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | 16.97 | 64.341 | 8.06 | 82.982 | Koule | 82.982 | 21 | ||||||||||||||||||
10 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 7.68 | 78.224 | 15.60 | 64.803 | Disk | 78.224 | 18 | ||||||||||||||||||
11 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 28.63 | 75.396 | Disk | 75.396 | 15 | ||||||||||||||||||||
12 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 21.73 | 66.083 | 8.44 | 74.539 | Koule | 74.539 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.36 | 71.566 | Disk | 71.566 | 9 | ||||||||||||||||||||
14 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 12.64 | 67.709 | Disk | 67.709 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | VESECKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 16.25 | 67.503 | Kuželka | 67.503 | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | PEŠEK Vladislav | SK Nové Město n. M. | F54 | 17.89 | 62.876 | 6.07 | 62.494 | Disk | 62.876 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 5.64 | 61.808 | Koule | 61.808 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | 17.12 | 44.444 | 14.59 | 40.005 | 6.43 | 55.407 | Koule | 55.407 | 0 | ||||||||||||||||
19 | HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | 20.82 | 44.173 | 7.36 | 49.204 | Koule | 49.204 | 0 | ||||||||||||||||||
20 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 15.64 | 47.563 | Oštěp | 47.563 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | BOČEK Petr | Hvězda SKP Pardubice | F58 | 21.30 | 39.903 | 14.52 | 30.806 | 6.61 | 44.190 | Koule | 44.190 | 0 | ||||||||||||||||
22 | NÁHLÍK Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 14.32 | 43.548 | Oštěp | 43.548 | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | 8.82 | 34.738 | 8.19 | 41.094 | Oštěp | 41.094 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně