Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||
1 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 10.86 | 74.165 | 6.53 | 105.187 | Koule | 105.187 | 45 | ||||||||||||||
2 | KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F52 | 12.97 | 92.709 | Disk | 92.709 | 42 | ||||||||||||||||
3 | FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 21.80 | 83.101 | 15.30 | 82.622 | Disk | 83.101 | 39 | ||||||||||||||
4 | HABĚTÍNKOVÁ Spomenka | Hvězda SKP Pardubice | F33 | 5.62 | 37.226 | Disk | 37.226 | 36 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 9.49 | 96.659 | 25.26 | 104.931 | Kuželka | 104.931 | 45 | ||||||||||||||||||
2 | ZVOLÁNEK Martin | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 9.98 | 101.650 | 24.86 | 103.269 | Kuželka | 103.269 | 42 | ||||||||||||||||||
3 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 35.77 | 94.199 | 11.48 | 101.387 | Koule | 101.387 | 39 | ||||||||||||||||||
4 | PÜRGL František | SK Nové Město n. M. | F54 | 27.71 | 97.389 | Disk | 97.389 | 36 | ||||||||||||||||||||
5 | LIŠKA Karel | 1 CZP JČ | F51 | 22.29 | 92.593 | Kuželka | 92.593 | 33 | ||||||||||||||||||||
6 | BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | 20.62 | 72.470 | 8.40 | 86.482 | Koule | 86.482 | 30 | ||||||||||||||||||
7 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 32.91 | 85.436 | 30.94 | 84.837 | Disk | 85.436 | 27 | ||||||||||||||||||
8 | KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | 15.39 | 77.220 | 7.26 | 79.562 | Koule | 79.562 | 24 | ||||||||||||||||||
9 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 24.65 | 74.963 | 8.90 | 78.601 | Koule | 78.601 | 21 | ||||||||||||||||||
10 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 29.43 | 77.502 | Disk | 77.502 | 18 | ||||||||||||||||||||
11 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.58 | 72.745 | Disk | 72.745 | 15 | ||||||||||||||||||||
12 | POKORNÝ Radek | SK Nové Město n. M. | F52 | 11.92 | 63.853 | Disk | 63.853 | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 24.24 | 62.928 | 19.70 | 54.017 | Disk | 62.928 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 10.09 | 25.668 | 14.92 | 55.937 | 4.71 | 43.660 | Oštěp | 55.937 | 6 | ||||||||||||||||
15 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 19.23 | 50.641 | 18.23 | 55.439 | Oštěp | 55.439 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | 15.04 | 41.239 | 6.30 | 54.287 | Koule | 54.287 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | OMAMÍK Dušan | AK Olomouc | F55 | 11.59 | 35.246 | 5.61 | 49.545 | Koule | 49.545 | 0 | ||||||||||||||||||
18 | HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | 22.42 | 47.568 | 7.32 | 48.937 | Koule | 48.937 | 0 | ||||||||||||||||||
19 | JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | 9.70 | 38.204 | 8.18 | 41.044 | Oštěp | 41.044 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ - Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||
1 | ALSOUIDI Latifa | UAE | F34 | 6.33 | 44.577 | Oštěp | 44.577 |
OSTATNÍ - Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||
1 | TISCHLER Georg | AUT | F54 | 9.37 | 96.469 | Koule | 96.469 | |||||||||||||||
2 | BIN DABBAS Mohammad | UAE | F34 | 24.66 | 92.453 | 9.50 | 88.061 | Oštěp | 92.453 | |||||||||||||
3 | FERNANDES Chejon | GRE | F53 | 7.99 | 87.562 | Koule | 87.562 | |||||||||||||||
4 | NĚMEČEK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 6.54 | 67.332 | Koule | 67.332 | |||||||||||||||
5 | HASSAN Jumaa Salem | UAE | F33 | 14.78 | 55.953 | Disk | 55.953 | |||||||||||||||
6 | LEVINSKÝ František | Vysoké Mýto | F55 | 4.61 | 12.140 | 4.51 | 13.715 | Oštěp | 13.715 |