Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F52 | 13.52 | 96.640 | Disk | 96.640 | 45 | ||||||||||||||||
2 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 5.93 | 95.522 | Koule | 95.522 | 42 | ||||||||||||||||
3 | FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 21.35 | 81.386 | Disk | 81.386 | 39 | ||||||||||||||||
4 | TÁBORSKÁ Eva | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 9.00 | 34.308 | 9.04 | 48.817 | 4.12 | 49.501 | Koule | 49.501 | 36 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 35.69 | 93.988 | 27.64 | 84.056 | 11.11 | 98.119 | Koule | 98.119 | 45 | ||||||||||||||||
2 | ZVOLÁNEK Martin | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 9.54 | 97.168 | 22.89 | 95.086 | Disk | 97.168 | 42 | ||||||||||||||||||
3 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 9.52 | 96.965 | 23.19 | 96.332 | Disk | 96.965 | 39 | ||||||||||||||||||
4 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 35.28 | 91.589 | 19.93 | 54.648 | 8.79 | 75.743 | Disk | 91.589 | 36 | ||||||||||||||||
5 | VANĚK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 6.93 | 70.585 | 21.39 | 88.855 | Kuželka | 88.855 | 33 | ||||||||||||||||||
6 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 33.75 | 87.617 | 30.76 | 84.343 | Disk | 87.617 | 30 | ||||||||||||||||||
7 | BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | 16.40 | 62.180 | 8.16 | 84.011 | Koule | 84.011 | 27 | ||||||||||||||||||
8 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 14.41 | 77.191 | Disk | 77.191 | 24 | ||||||||||||||||||||
9 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 23.38 | 71.101 | 8.63 | 76.217 | Koule | 76.217 | 21 | ||||||||||||||||||
10 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 9.26 | 52.920 | 6.11 | 66.959 | Koule | 66.959 | 18 | ||||||||||||||||||
11 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | 18.56 | 48.183 | 14.38 | 39.430 | 6.68 | 57.561 | Koule | 57.561 | 15 | ||||||||||||||||
12 | BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 7.15 | 18.189 | 6.78 | 25.419 | Oštěp | 25.419 | 12 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně