Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||
1 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 10.54 | 71.980 | 6.27 | 100.999 | Koule | 100.999 | 45 | ||||||||||||||
2 | FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 23.08 | 87.981 | 17.44 | 94.179 | Oštěp | 94.179 | 42 | ||||||||||||||
3 | KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F52 | 13.10 | 93.638 | 8.25 | 91.697 | Disk | 93.638 | 39 | ||||||||||||||
4 | TÁBORSKÁ Eva | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 9.19 | 49.627 | 4.06 | 48.780 | Oštěp | 49.627 | 36 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | ZVOLÁNEK Martin | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 9.78 | 99.613 | 23.75 | 98.658 | Disk | 99.613 | 45 | ||||||||||||||||||
2 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 9.63 | 98.085 | 23.03 | 95.667 | Disk | 98.085 | 42 | ||||||||||||||||||
3 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 36.18 | 95.278 | 10.83 | 95.646 | Koule | 95.646 | 39 | ||||||||||||||||||
4 | VANĚK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 9.22 | 93.909 | 22.09 | 91.763 | Disk | 93.909 | 36 | ||||||||||||||||||
5 | KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | 15.33 | 76.919 | 7.49 | 92.151 | Koule | 92.151 | 33 | ||||||||||||||||||
6 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 35.48 | 92.108 | 8.54 | 73.589 | Disk | 92.108 | 30 | ||||||||||||||||||
7 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 40.85 | 87.561 | 35.53 | 91.553 | 10.80 | 80.489 | Oštěp | 91.553 | 27 | ||||||||||||||||
8 | BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | 8.80 | 90.600 | Koule | 90.600 | 24 | ||||||||||||||||||||
9 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 34.89 | 90.576 | 30.59 | 83.877 | Disk | 90.576 | 21 | ||||||||||||||||||
10 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 23.43 | 71.253 | 9.37 | 82.752 | Koule | 82.752 | 18 | ||||||||||||||||||
11 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 29.24 | 77.002 | 8.24 | 72.772 | Disk | 77.002 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.94 | 74.673 | Disk | 74.673 | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | VESECKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 6.53 | 66.510 | 17.87 | 74.233 | Kuželka | 74.233 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | NĚMEČEK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 15.64 | 54.968 | 14.92 | 56.569 | 7.14 | 73.510 | Koule | 73.510 | 6 | ||||||||||||||||
15 | OMAMÍK Dušan | AK Olomouc | F55 | 12.41 | 37.740 | 6.26 | 55.286 | Koule | 55.286 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | KOČVARA Oldřich | SK Nové Město n. M. | F51 | 3.76 | 38.297 | 9.47 | 39.339 | Kuželka | 39.339 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ - Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||
TODOROVÁ Daniela | BUL | F55 | 15.17 | 81.920 | Oštěp | 81.920 |
OSTATNÍ - Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||
1 | DAKTILIDIS Damianos | GRE | F53 | 7.45 | 91.658 | Koule | 91.658 | |||||||||||||||
2 | YUSEINOV Mustafa | BUL | F55 | 34.37 | 90.512 | 25.34 | 77.061 | Disk | 90.512 |