Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||
1 | FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 24.68 | 94.080 | 18.84 | 106.111 | Oštěp | 106.111 | 45 | ||||||||||||||
2 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 6.23 | 100.354 | Koule | 100.354 | 42 | ||||||||||||||||
3 | KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F52 | 14.43 | 97.172 | 8.34 | 92.698 | Disk | 97.172 | 39 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | ZVOLÁNEK Martin | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 10.04 | 102.261 | 24.95 | 103.643 | Kuželka | 103.643 | 45 | ||||||||||||||||||
2 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 9.08 | 92.483 | 23.85 | 99.074 | Kuželka | 99.074 | 42 | ||||||||||||||||||
3 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 35.45 | 93.356 | 11.11 | 98.119 | Koule | 98.119 | 39 | ||||||||||||||||||
4 | PÜRGL František | SK Nové Město n. M. | F54 | 26.79 | 97.393 | Disk | 97.393 | 36 | ||||||||||||||||||||
5 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 40.60 | 87.025 | 37.07 | 95.522 | Oštěp | 95.522 | 33 | ||||||||||||||||||
6 | KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | 16.60 | 65.380 | 15.83 | 79.428 | 7.65 | 94.119 | Koule | 94.119 | 30 | ||||||||||||||||
7 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 35.26 | 91.537 | 31.17 | 85.468 | Disk | 91.537 | 27 | ||||||||||||||||||
8 | BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | 19.94 | 72.491 | 8.74 | 89.982 | Koule | 89.982 | 24 | ||||||||||||||||||
9 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 34.09 | 88.499 | 8.16 | 70.315 | Disk | 88.499 | 21 | ||||||||||||||||||
10 | VESECKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 5.75 | 58.566 | 21.19 | 88.024 | Kuželka | 88.024 | 18 | ||||||||||||||||||
11 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 31.76 | 83.638 | Disk | 83.638 | 15 | ||||||||||||||||||||
12 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 8.10 | 82.502 | 19.05 | 79.134 | Disk | 82.502 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 24.24 | 73.716 | 9.13 | 80.632 | Koule | 80.632 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.07 | 70.013 | Disk | 70.013 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | PETROUŠ Jaroslav | Hvězda SKP Pardubice | F58 | 30.27 | 56.707 | 30.91 | 65.580 | 8.99 | 60.102 | Oštěp | 65.580 | 3 | ||||||||||||||||
16 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 18.65 | 49.114 | 18.72 | 56.929 | Oštěp | 56.929 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 21.31 | 55.322 | Disk | 55.322 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 9.03 | 22.971 | 14.28 | 53.537 | 4.40 | 40.786 | Oštěp | 53.537 | 0 | ||||||||||||||||
19 | HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | 22.52 | 47.780 | 6.79 | 45.394 | Oštěp | 47.780 | 0 | ||||||||||||||||||
20 | BALGA Zdeněk | SK Moravia Brno | F55 | 17.38 | 45.769 | 13.17 | 40.051 | Disk | 45.769 | 0 | ||||||||||||||||||
21 | BINDR Jiří | SK Moravia Brno | F54 | 11.36 | 41.299 | 11.62 | 44.057 | Oštěp | 44.057 | 0 | ||||||||||||||||||
22 | JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | 9.36 | 36.865 | 7.78 | 39.037 | Oštěp | 39.037 | 0 | ||||||||||||||||||
23 | BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 9.34 | 23.760 | 7.01 | 26.281 | Oštěp | 26.281 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně + VÝKON LEPŠÍ "A" LIMITU NA PH 2008
POUZE NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně - PETROUŠ Jaroslav - Oštěp - 30.91 m, Koule 8.99 m
VÝKON LEPŠÍ "A" LIMITU NA PH 2008 - zvýrazněno modře
VÝKON LEPŠÍ "B" LIMITU NA PH 2008 - zvýrazněno zeleně
OSTATNÍ - Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||
1 | ALSUWAIDI Latifa | UAE | F34 | 13.66 | 71.432 | 3.65 | 48.389 | Disk | 71.432 |
OSTATNÍ - Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||
1 | HUMAID Mohammad | UAE | F34 | 31.22 | 79.420 | 25.69 | 96.315 | 9.64 | 89.359 | Oštěp | 96.315 | |||||||||||
2 | KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | 14.15 | 51.441 | 15.34 | 58.161 | 5.93 | 61.052 | Koule | 61.052 | |||||||||||
3 | HŘEBÍČEK Jakub | SKK Brno | F56 | 19.97 | 51.843 | 5.69 | 49.031 | Disk | 51.843 |