Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||
1 | FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 25.22 | 96.138 | 17.81 | 100.310 | Oštěp | 100.310 | 45 | ||||||||||||||
2 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 6.10 | 98.260 | Koule | 98.260 | 42 | ||||||||||||||||
3 | BÁRTOVÁ Marie | Praha | F56 | 8.62 | 32.859 | 11.20 | 56.231 | Oštěp | 56.231 | 39 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | ZVOLÁNEK Martin | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 10.47 | 106.641 | 22.96 | 95.377 | Disk | 106.641 | 45 | ||||||||||||||||||
2 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 36.88 | 97.122 | 11.49 | 101.475 | Koule | 101.475 | 42 | ||||||||||||||||||
3 | PÜRGL František | SK Nové Město n. M. | F54 | 27.13 | 98.629 | Disk | 98.629 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 9.22 | 93.909 | 23.36 | 97.038 | Kuželka | 97.038 | 36 | ||||||||||||||||||
5 | KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | 16.09 | 80.733 | 7.83 | 96.334 | Koule | 96.334 | 33 | ||||||||||||||||||
6 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 36.62 | 95.067 | 31.34 | 85.934 | Disk | 95.067 | 30 | ||||||||||||||||||
7 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 41.50 | 88.955 | 36.46 | 93.950 | Oštěp | 93.950 | 27 | ||||||||||||||||||
8 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 35.32 | 91.693 | 8.23 | 70.918 | Disk | 91.693 | 24 | ||||||||||||||||||
9 | BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | 8.87 | 91.321 | Koule | 91.321 | 21 | ||||||||||||||||||||
10 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 22.11 | 67.238 | 9.27 | 81.869 | Koule | 81.869 | 18 | ||||||||||||||||||
11 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 29.41 | 77.450 | Disk | 77.450 | 15 | ||||||||||||||||||||
12 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.55 | 72.584 | Disk | 72.584 | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | PETROUŠ Jaroslav | Hvězda SKP Pardubice | F58 | 31.15 | 58.355 | 32.32 | 68.572 | 9.28 | 62.040 | Oštěp | 68.572 | 9 | ||||||||||||||||
14 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 23.05 | 59.839 | Disk | 59.839 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | 22.57 | 47.886 | 7.23 | 48.335 | Koule | 48.335 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | KOMÍNEK Richard | Hvězda SKP Pardubice | F58 | 17.25 | 32.315 | 12.80 | 27.157 | 4.89 | 32.692 | Koule | 32.692 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ - Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||
1 | ALZAABI Thuaraya | UEA | F34 | 14.27 | 100.493 | Oštěp | 100.493 | |||||||||||||||
2 | CERVENIK Tanja | SLO | F55 | 15.37 | 58.590 | 17.41 | 98.057 | 6.60 | 79.298 | Oštěp | 98.057 |
OSTATNÍ - Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||||
1 | FLERE Jože | SLO | F51 | 10.91 | 111.122 | 20.48 | 85.075 | Disk | 111.122 | |||||||||||||||||
2 | PLANK Henrik | SLO | F52 | 15.58 | 83.458 | 15.72 | 89.839 | 7.76 | 85.041 | Oštěp | 89.839 |