Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 6.55 | 105.509 | Koule | 105.509 | 45 | ||||||||||||||||||||
2 | FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 24.66 | 94.004 | 17.74 | 99.916 | Oštěp | 99.916 | 42 | ||||||||||||||||||
3 | JANÁKOVÁ Michaela | SC OAJL | F34 | 13.13 | 68.661 | 11.45 | 80.634 | Oštěp | 80.634 | 39 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 9.69 | 98.696 | 25.86 | 107.423 | Kuželka | 107.423 | 45 | ||||||||||||||||||
2 | ZVOLÁNEK Martin | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 10.16 | 103.483 | 24.02 | 99.780 | Disk | 103.483 | 42 | ||||||||||||||||||
3 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 37.17 | 97.885 | 11.49 | 101.475 | Koule | 101.475 | 39 | ||||||||||||||||||
4 | VANĚK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 8.02 | 81.687 | 23.64 | 98.201 | Kuželka | 98.201 | 36 | ||||||||||||||||||
5 | PÜRGL František | SK Nové Město n. M. | F54 | 26.83 | 97.539 | Disk | 97.539 | 33 | ||||||||||||||||||||
6 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 36.03 | 93.536 | Disk | 93.536 | 30 | ||||||||||||||||||||
7 | KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | 7.60 | 93.504 | Koule | 93.504 | 27 | ||||||||||||||||||||
8 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 35.46 | 92.056 | 27.76 | 76.117 | Disk | 92.056 | 24 | ||||||||||||||||||
9 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 42.90 | 91.956 | 35.15 | 90.574 | Disk | 91.956 | 21 | ||||||||||||||||||
10 | BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | 8.90 | 91.630 | Koule | 91.630 | 18 | ||||||||||||||||||||
11 | VESECKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 7.33 | 74.659 | 20.52 | 85.241 | Kuželka | 85.241 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 21.64 | 65.809 | 8.84 | 78.071 | Koule | 78.071 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | PETROUŠ Jaroslav | Hvězda SKP Pardubice | F58 | 41.05 | 76.901 | 31.17 | 66.132 | 9.15 | 61.171 | Disk | 76.901 | 9 | ||||||||||||||||
14 | NĚMEČEK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 7.32 | 75.363 | Koule | 75.363 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.47 | 72.156 | Disk | 72.156 | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 14.28 | 53.537 | 4.06 | 37.634 | Oštěp | 53.537 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | 22.32 | 47.355 | 6.74 | 45.059 | Oštěp | 47.355 | 0 | ||||||||||||||||||
18 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | 16.89 | 43.847 | Disk | 43.847 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ - Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||||
TISCHLER Georg | AUT | F54 | 9.35 | 96.263 | Koule | 96.263 |