Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||
1 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 6.35 | 102.287 | Koule | 102.287 | 45 | ||||||||||||||||
2 | FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 23.12 | 88.133 | 16.32 | 91.918 | Oštěp | 91.918 | 42 | ||||||||||||||
3 | JANÁKOVÁ Michaela | SC OAJL | F34 | 13.61 | 71.171 | 11.47 | 80.775 | Oštěp | 80.775 | 39 | ||||||||||||||
4 | BÁRTOVÁ Marie | Praha | F56 | 8.39 | 31.983 | 9.66 | 48.499 | Oštěp | 48.499 | 36 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | VANĚK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 9.44 | 96.150 | 24.69 | 102.563 | Kuželka | 102.563 | 45 | ||||||||||||||||||
2 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 9.27 | 94.418 | 24.39 | 101.317 | Kuželka | 101.317 | 42 | ||||||||||||||||||
3 | ZVOLÁNEK Martin | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 9.80 | 99.817 | 23.38 | 97.121 | Disk | 99.817 | 39 | ||||||||||||||||||
4 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 34.27 | 90.248 | 27.22 | 82.778 | 10.78 | 95.204 | Koule | 95.204 | 36 | ||||||||||||||||
5 | BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | 9.01 | 92.762 | Koule | 92.762 | 33 | ||||||||||||||||||||
6 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 40.15 | 86.061 | 31.21 | 80.422 | Disk | 86.061 | 30 | ||||||||||||||||||
7 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 32.94 | 85.514 | Disk | 85.514 | 27 | ||||||||||||||||||||
8 | PETROUŠ Jaroslav | Hvězda SKP Pardubice | F58 | 44.81 | 83.945 | 32.17 | 68.254 | 9.65 | 64.514 | Disk | 83.945 | 24 | ||||||||||||||||
9 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 30.39 | 80.031 | Disk | 80.031 | 21 | ||||||||||||||||||||
10 | NĚMEČEK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 17.91 | 67.905 | 7.54 | 77.628 | Koule | 77.628 | 18 | ||||||||||||||||||
11 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 22.22 | 67.573 | 8.46 | 74.715 | Koule | 74.715 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.17 | 70.549 | Disk | 70.549 | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | KOLSKÝ Jiří | AFK Chrudim TPS | F54 | 18.75 | 68.164 | Disk | 68.164 | 9 | ||||||||||||||||||||
14 | VESECKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 6.57 | 66.918 | 15.30 | 63.557 | Disk | 66.918 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 24.80 | 64.382 | 24.40 | 66.904 | Oštěp | 66.904 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | 22.53 | 47.801 | 7.31 | 48.870 | Koule | 48.870 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně