Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||
1 | FESSLOVÁ Jana | TJ Sokol České Budějovice | F55 | 25.29 | 96.405 | 16.99 | 95.691 | Disk | 96.405 | 45 | ||||||||||||||
2 | KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F52 | 14.18 | 95.488 | 8.61 | 95.699 | Oštěp | 95.699 | 42 | ||||||||||||||
3 | ŠAŇKOVÁ Dana | Bílina | F55 | 9.90 | 37.739 | 9.12 | 51.366 | 4.87 | 58.513 | Koule | 58.513 | 39 | ||||||||||||
4 | TUČKOVÁ Kristína | SK Moravia Brno | F53 | 7.25 | 48.822 | 2.95 | 50.170 | Koule | 50.170 | 36 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | ZVOLÁNEK Martin | SK Nové Město n. M. | F51 | 10.88 | 110.817 | 26.23 | 108.960 | Disk | 110.817 | 45 | ||||||||||||||||||
2 | VANĚK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 8.86 | 90.242 | 26.10 | 108.420 | Kuželka | 108.420 | 42 | ||||||||||||||||||
3 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 24.29 | 100.901 | Kuželka | 100.901 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | 16.22 | 81.385 | 7.96 | 97.933 | Koule | 97.933 | 36 | ||||||||||||||||||
5 | POHLMANN Rostislav | AK Olomouc | F57 | 45.66 | 97.872 | 36.19 | 93.254 | 11.66 | 86.898 | Disk | 97.872 | 33 | ||||||||||||||||
6 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 36.88 | 97.122 | 28.04 | 85.272 | 10.47 | 92.467 | Disk | 97.122 | 30 | ||||||||||||||||
7 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 36.64 | 95.119 | 30.32 | 83.137 | Disk | 95.119 | 27 | ||||||||||||||||||
8 | BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | 8.63 | 88.850 | Koule | 88.850 | 24 | ||||||||||||||||||||
9 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 33.16 | 86.085 | Disk | 86.085 | 21 | ||||||||||||||||||||
10 | PETROUŠ Jaroslav | Hvězda SKP Pardubice | F58 | 45.53 | 85.294 | 32.97 | 69.951 | 10.94 | 73.138 | Disk | 85.294 | 18 | ||||||||||||||||
11 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 8.37 | 85.252 | 19.93 | 82.790 | Disk | 85.252 | 15 | ||||||||||||||||||
12 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 30.31 | 79.820 | Disk | 79.820 | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | NĚMEČEK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 7.58 | 78.040 | Koule | 78.040 | 9 | ||||||||||||||||||||
14 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.33 | 71.406 | Disk | 71.406 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | 12.41 | 45.116 | 18.08 | 68.550 | 6.19 | 63.729 | Oštěp | 68.550 | 3 | ||||||||||||||||
16 | PEŠEK Vladislav | SK Nové Město n. M. | F54 | 16.94 | 61.584 | 5.43 | 55.904 | Disk | 61.584 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 10.46 | 26.609 | 16.34 | 61.260 | Oštěp | 61.260 | 0 | ||||||||||||||||||
18 | TLÁSKAL Vladimír | Hvězda SKP Pardubice | F52 | 10.15 | 54.371 | 5.31 | 58.192 | Koule | 58.192 | 0 | ||||||||||||||||||
19 | HŘEBÍČEK Jakub | SK Kociánka Brno | F56 | 21.96 | 57.009 | 17.70 | 48.533 | Disk | 57.009 | 0 | ||||||||||||||||||
20 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 21.87 | 56.776 | 6.42 | 55.321 | Disk | 56.776 | 0 | ||||||||||||||||||
21 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 18.15 | 55.196 | Oštěp | 55.196 | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | 25.38 | 53.848 | 6.94 | 46.397 | Oštěp | 53.848 | 0 | ||||||||||||||||||
23 | BALGA Zdeněk | SK Moravia Brno | F55 | 16.24 | 42.767 | 12.55 | 38.166 | Disk | 42.767 | 0 | ||||||||||||||||||
24 | JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | 8.53 | 33.596 | 8.21 | 41.194 | Oštěp | 41.194 | 0 | ||||||||||||||||||
25 | ŽAHOUREK Pavel | SK Kociánka Brno | F34 | 9.55 | 24.294 | 9.15 | 34.304 | Oštěp | 34.304 | 0 | ||||||||||||||||||
26 | BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 10.60 | 26.965 | 8.05 | 30.180 | Oštěp | 30.180 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně