Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F52 | 13.55 | 91.246 | 9.22 | 102.479 | Oštěp | 102.479 | |||||||||||||
2 | FESSLOVÁ Jana | TJ Sokol České Budějovice | F55 | 23.60 | 89.963 | 18.15 | 102.225 | Oštěp | 102.225 | |||||||||||||
3 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 5.98 | 96.327 | Koule | 96.327 | |||||||||||||||
4 | ŠAŇKOVÁ Dana | Bílina | F55 | 10.41 | 39.683 | 4.94 | 59.354 | Koule | 59.354 | |||||||||||||
5 | KOLAŘÍKOVÁ Simona | SK Moravia Brno | F54 | 7.14 | 42.311 | 6.67 | 45.551 | Oštěp | 45.551 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||||
1 | ZVOLÁNEK Martin | SK Nové Město n. M. | F51 | 10.62 | 108.169 | 24.65 | 102.397 | Disk | 108.169 | |||||||||||||||||
2 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 9.30 | 94.724 | 23.97 | 99.572 | Kuželka | 99.572 | |||||||||||||||||
3 | VANĚK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 8.57 | 87.289 | 23.64 | 98.201 | Kuželka | 98.201 | |||||||||||||||||
4 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 36.44 | 95.963 | 10.80 | 95.381 | Disk | 95.963 | |||||||||||||||||
5 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 35.77 | 92.861 | 29.56 | 81.053 | Disk | 92.861 | |||||||||||||||||
6 | PÜRGL František | SK Nové Město n. M. | F54 | 25.39 | 92.304 | Disk | 92.304 | |||||||||||||||||||
7 | PETROUŠ Jaroslav | Hvězda SKP Pardubice | F58 | 48.40 | 90.671 | 31.88 | 67.638 | Disk | 90.671 | |||||||||||||||||
8 | KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | 7.30 | 89.813 | Koule | 89.813 | |||||||||||||||||||
9 | BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | 8.66 | 89.159 | Koule | 89.159 | |||||||||||||||||||
10 | NĚMEČEK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 17.09 | 64.796 | 7.52 | 77.422 | Koule | 77.422 | |||||||||||||||||
11 | VESECKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 7.08 | 72.112 | 18.13 | 75.313 | Kuželka | 75.313 | |||||||||||||||||
12 | KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | 16.45 | 62.370 | 7.11 | 73.201 | Koule | 73.201 | |||||||||||||||||
13 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 21.42 | 65.140 | 8.18 | 72.242 | Koule | 72.242 | |||||||||||||||||
14 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 12.35 | 66.156 | Disk | 66.156 | |||||||||||||||||||
15 | PEŠEK Vladislav | SK Nové Město n. M. | F54 | 17.16 | 62.384 | 5.64 | 58.067 | Disk | 62.384 | |||||||||||||||||
16 | TLÁSKAL Vladimír | Hvězda SKP Pardubice | F52 | 11.30 | 60.531 | Disk | 60.531 | |||||||||||||||||||
17 | KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 15.81 | 40.219 | 15.14 | 56.762 | Oštěp | 56.762 | |||||||||||||||||
18 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 21.37 | 56.277 | Disk | 56.277 | |||||||||||||||||||
19 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | 18.93 | 49.143 | 6.41 | 55.235 | Koule | 55.235 | |||||||||||||||||
20 | HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | 24.64 | 52.278 | 7.00 | 46.798 | Oštěp | 52.278 | |||||||||||||||||
21 | JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | 9.39 | 36.983 | 8.00 | 40.140 | Oštěp | 40.140 | |||||||||||||||||
22 | SVOBODA Jaroslav | SK Moravia Brno | F51 | 3.05 | 31.065 | 7.94 | 32.983 | Kuželka | 32.983 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ - Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||
1 | TISCHLER Georg | AUT | F54 | 9.54 | 98.219 | Koule | 98.219 |