Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 10.17 | 536,3724 |
5.83 |
827,7236 | Koule | 827.7236 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | ŠAŇKOVÁ Dana | Bílina | F55 | 9.48 | 380,1162 | 5.10 | 552,7220 | Koule | 552.7220 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda SKP Pardubice | F32 | 2.62 | 218,6349 |
10.89 |
493,8637 | Kuželka | 493.8637 | 1 |
Poznámka:
Vymazání výsledku J. Fesslové z KB ČP v Českých Budějovicích, se stalo dle bodu 10.8 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice.
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 |
25.47 |
964,8446 | Kuželka | 964.8446 | 15 | ||||||||||||||||||||
2 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 |
34.94 |
959,4208 | 25.59 | 913,2500 | Disk | 959.4208 | 14 | ||||||||||||||||||
3 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M | F54 | 8.73 | 892,1222 | Koule | 892.1222 | 13 | ||||||||||||||||||||
4 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | F53 |
8.03 |
880,7629 | Koule | 880.7629 | 12 | ||||||||||||||||||||
5 | POHLMANN Rostislav | AK Olomouc | F57 | 39.70 | 847,7853 | 35.12 | 864,2311 | Oštěp | 864.2311 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | PETROUŠ Jaroslav | Hvězda SKP Pardubice | F58 | 45.46 | 789,3674 | Disk | 789.3674 | 10 | ||||||||||||||||||||
7 | PÜRGL František | SK Nové Město n. M. | F54 | 22.33 | 754,1019 | Disk | 754.1019 | 9 | ||||||||||||||||||||
8 | UŘÍDIL Viktor | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 25.56 | 655,6508 | 8.07 | 683,8337 | Koule | 683.8337 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | 6.86 | 620,2855 | Koule | 620.2855 | 7 | ||||||||||||||||||||
10 | VESECKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 5.51 | 107,1998 | 18.08 | 587,0843 | Kuželka | 587.0843 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | PEŠEK Vladislav | SK Nové Město n. M. | F54 | 16.98 | 467,4450 | 6.15 | 482,9092 | Koule | 482.9092 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 6.94 | 304,7772 | 14.33 | 335,5685 | Kuželka | 335.5685 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | 23.37 | 331,9793 | 7.01 | 215,9953 | Oštěp | 331.9793 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 13.47 | 199,1711 | 8.97 | 272,2566 | Oštěp | 272.2566 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 9.51 | 228,8208 | 5.88 | 227,3164 | Oštěp | 228.8208 | 1 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
VÝKON LEPŠÍ "A" LIMITU NA MS 2011 - zvýrazněno modře
VÝKON LEPŠÍ "B" LIMITU NA MS 2011 - zvýrazněno zeleně