Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 6.06 | 861,8873 | Koule | 861.8873 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda SKP Pardubice | F32 | 2.79 | 249,5753 | 12.17 | 603,8793 | Kuželka | 603.8793 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | VOCELOVÁ Anna | SC Praha | F56 |
17.89 |
574,1226 | 4.72 | 204,8693 | Disk | 574.1226 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | ŠAŇKOVÁ Dana | AK Bílina | F55 | 10.30 | 181,6881 | 5.20 | 374,1851 | Koule | 374.1851 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | HABÁŇOVÁ Petra | AK Olomouc | F34 | 4.15 | 47,4261 | 3.17 | 185,6211 | Koule | 185.6211 | 1 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 |
32.97 |
861,4204 |
11.05 |
954,2197 | Koule | 954.2197 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M | F54 | 8.82 | 885,2317 | Koule | 885.2317 | 20 | ||||||||||||||||||||
3 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 8.51 | 507,9945 | 23.14 | 870,8844 | Kuželka | 870.8844 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | F53 | 17.79 | 717,9692 | 7.98 | 856,9017 | Koule | 856.9017 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | VANĚK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 7.37 | 347,3096 | 22.62 | 846,6928 | Kuželka | 846.6928 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | ZVOLÁNEK Martin | SK Nové Město n. M. | F51 | 9.69 | 698,8638 | 22.35 | 833,6568 | Kuželka | 833.6568 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | PÜRGL František | SK Nové Město n. M. | F54 | 23.82 | 808,2182 | Disk | 808.2182 | 15 | ||||||||||||||||||||
8 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 31.58 | 777,7438 | 28.39 | 767,5082 | Disk | 777.7438 | 14 | ||||||||||||||||||
9 | UŘÍDIL Viktor | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 27.22 | 671,8358 | 8.89 | 744,7550 | Koule | 744.7550 | 13 | ||||||||||||||||||
10 | NĚMEČEK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 17.93 | 679,9995 | 7.45 | 701,4302 | Koule | 701.4302 | 12 | ||||||||||||||||||
11 | VESECKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 6.80 | 278,2463 | 19.69 | 688,2810 | Kuželka | 688.2810 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 20.96 | 653,3091 | 8.08 | 625,5690 | Oštěp | 653.3091 | 10 | ||||||||||||||||||
13 | KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | 17.00 | 629,8921 | 7.06 | 633,3157 | Koule | 633.3157 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 15.47 | 201,5191 | 15.57 | 467,9458 | Oštěp | 467.9458 | 8 | ||||||||||||||||||
15 | PEŠEK Vladislav | SK Nové Město n. M. | F54 | 16.21 | 419,6441 | 5.45 | 307,1118 | Disk | 419.6441 | 7 | ||||||||||||||||||
16 | KLEMA Roman | Hvězda SKP Pardubice | F58 | 26.66 | 250,7604 | 22.85 | 226,1918 | Disk | 250.7604 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | 23.30 | 238,6226 | 6.70 | 136,8833 | Oštěp | 238.6226 | 5 | ||||||||||||||||||
18 | BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 15.39 | 199,4037 | 9.65 | 157,5666 | Disk | 199.4037 | 4 | ||||||||||||||||||
19 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 5.97 | 145,8517 | Koule | 145.8517 | 3 | ||||||||||||||||||||
20 | ŠTĚPJÁK Lukáš | Hvězda SKP Pardubice | F57 | 16.99 | 112,8499 | 12.85 | 61,1431 | Disk | 112.8499 | 2 | ||||||||||||||||||
21 | MACÍČEK Libor | SKV Pardubice | F56 | 12.76 | 91,5200 | 5.44 | 91,2097 | Disk | 91.5200 | 1 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
VÝKON LEPŠÍ "A" LIMITU NA LPH 2012 - zvýrazněno modře
VÝKON LEPŠÍ "B" LIMITU NA LPH 2012 - zvýrazněno zeleně
OSTATNÍ - Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | |||||||||||||
1 | SIHAM ALRASHEEDY | UAE | F57 | 23.70 | 746,8797 | 13.34 | 396,8157 | Disk | 746.8797 | |||||||||||||||||
2 | AFRAH SALEH | UAE | F32 | 3.41 | 402,2127 | 12.88 | 660,3837 | Kuželka | 660.3837 | |||||||||||||||||
3 | SAKINA GHOLOUM | UAE | F32 | 3.88 | 525,1126 | 9.22 | 343,3000 | Koule | 525.1126 | |||||||||||||||||
4 | MOJŽÍŠOVÁ Alice | SC Praha | F54 | 2.98 | 111,5613 | Koule | 111.5613 |
OSTATNÍ - Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | |||||||||||||
1 | SERBUS František | SC Praha | F32 | 20.01 | 1004,5809 | 7.17 | 772,4799 | Disk | 1004.5809 | |||||||||||||||||
2 | PETROUŠ Jaroslav | Hvězda SKP Pardubice | F58 | 51.79 | 900,0406 | Disk | 900.0406 | |||||||||||||||||||
3 | SOUHAIB JASSEM | UAE | F32 | 18.44 | 562,5747 | Kuželka | 562.5747 | |||||||||||||||||||
4 | KOPEČEK Martin | SK Hradec Králové | F57 | 23.82 | 290,4713 | 17.66 | 161,6599 | Disk | 290.4713 | |||||||||||||||||
5 | OMAIR MOHAMMAD | UAE | F55 | 17.27 | 254,1062 | 4.03 | 33,5236 | Disk | 254.1062 | |||||||||||||||||
6 | HRIADEL Vlado | AK Olomouc | F54 | 10.52 | 221,0711 | 4.92 | 205,3608 | Oštěp | 221.0711 | |||||||||||||||||
7 | CHUDÝ Robert | AK Olomouc | F44 | 8.02 | 111.7302 | Koule | 111.7302 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | |||||||||||||
1 | SERBUS František | SC Praha | F32 | 20.01 | 1004,5809 | 7.17 | 772,4799 | Disk | 1004.5809 |