Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 6.00 | 534,8566 | Koule | 534.8566 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | VOCELOVÁ Anna | SC JÚ Praha | F56 | 16.39 | 489,6542 | 13.34 | 477,9384 | Disk | 489.6542 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | ČELANSKÁ Barbora | SC JÚ Praha | F32 | 15.02 | 440,6413 | Kuželka | 440.6413 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda SKP Pardubice | F32 | 3.33 | 326,9672 | 13.51 | 313,1815 | Koule | 326.9672 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | SEKYROVÁ Adéla | AK Olomouc | F32 | 5.97 | 4,0697 | Kuželka | 4.0697 | 1 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | ZVOLÁNEK Martin | SK Nové Město n. M. | F51 | 10.47 | 720,5364 | 25.68 | 957,3468 | Kuželka | 957.3468 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | VANĚK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 7.96 | 359,4525 | 25.31 | 929,2600 | Kuželka | 929.2600 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | SERBUS František | SC JÚ Praha | F32 | 20.26 | 897,2080 | 25.51 | 371,1232 | Disk | 897.2080 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M | F54 | 8.26 | 820,4816 | Koule | 820.4816 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | UŘIDIL Viktor | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 29.54 | 755,8010 | Disk | 755.8010 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | 19.38 | 749,8223 | Oštěp | 749.8223 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | VESECKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 7.34 | 287,7344 | 19.22 | 439,3962 | Kuželka | 439.3962 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | PRÁCHENSKÝ Lukáš | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 13.29 | 398,0772 | 5.53 | 323,4341 | Oštěp | 398.0772 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | KLEMA Roman | Hvězda SKP Pardubice | F58 | 33.64 | 394,5743 | 25.25 | 300,1039 | Disk | 394.5743 | 1 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ - Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | |||||||||||||
1 | MUZIKOVÁ Anna | SC JÚ Praha | F32 | 11.59 | 171,5984 | Kuželka | 171.5984 | |||||||||||||||||||
2 | KVAPILOVÁ Eva | AK Olomouc | F32 | 1.57 | 0,0024 | Kuželka | 0.0024 |