Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 9.70 | 53.889 | 5.86 | 79.189 | Koule | 79.189 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | ČELANSKÁ Barbora | SC JÚ Praha | F32 | 13.47 | 59.947 | Kuželka | 59.947 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | OBROVÁ Miroslava | AK Olomouc | F57 |
11.19 |
48.379 | 5.77 | 56.074 | Koule | 56.074 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | MUZIKOVÁ Anna | SC JÚ Praha | F32 | 11.68 | 51.980 | Kuželka | 51.980 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | SEKYROVÁ Adéla | AK Olomouc | F31 | 6.93 | 50.918 | Kuželka | 50.918 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda SKP Pardubice | F32 | 2.51 | 37.915 | 9.30 | 41.389 | Kuželka | 41.389 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | KVAPILOVÁ Eva | AK Olomouc | F31 | 2.01 | 14.769 | Kuželka | 14.769 | 1 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 25.47 | 93.916 | Kuželka | 93.916 | 14 | ||||||||||||||||||||
2 | ZVOLÁNEK Martin | SK Nové Město n. M. | F51 | 10.34 | 84.202 | 24.75 | 91.261 | Kuželka | 91.261 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | ENGE Michal | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 5.88 | 47.883 | 23.77 | 87.647 | Kuželka | 87.647 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 30.08 | 69.054 | 29.79 | 87.004 | Oštěp | 87.004 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M | F54 | 8.29 | 80.799 | Koule | 80.799 | 10 | ||||||||||||||||||||
6 | PETROUŠ Jaroslav | Hvězda SKP Pardubice | F57 | 38.25 | 78.996 | Disk | 78.996 | 9 | ||||||||||||||||||||
7 | ZACH Martin | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 21.28 | 78.466 | Kuželka | 78.466 | 8 | ||||||||||||||||||||
8 | NÁČIN Stanislav | AK Olomouc | F53 |
19.73 |
75.305 | 6.47 | 72.778 | Disk | 75.305 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | SERBUS František | SC JÚ Praha | F32 | 14.93 | 69.734 | 26.72 | 75.119 | Kuželka | 75.119 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | UŘIDIL Viktor | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 27.96 | 73.232 | Disk | 73.232 | 5 | ||||||||||||||||||||
11 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 20.27 | 64.349 | 7.20 | 61.069 | Oštěp | 64.349 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | 18.08 | 61.854 | Oštěp | 61.854 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | DVOŘÁK Martin | TJ ZP Nola Teplice | F34 | 20.46 | 45.306 | 6.56 | 49.102 | Koule | 49.102 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | BĚLÍK Stanislav | AK Olomouc | F34 | 11.46 | 28.925 | 5.51 | 41.243 | Koule | 41.243 | 1 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně