Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | ČELANSKÁ Barbora | SC JÚ Praha | F32 | 14.20 | 60.658 | Kuželka | 60.658 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | OBROVÁ Miroslava | AK Olomouc | F57 | 17.98 | 55.648 | 6.12 | 56.877 | Koule | 56.877 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda SKP Pardubice | F32 | 2.82 | 41.716 | 9.89 | 42.247 | Kuželka | 42.247 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | MORCINKOVÁ Lenka | AC Jaroslava Halvy Zlín | F34 | 5.50 | 22.431 | 6.89 | 31.148 | Oštěp | 31.148 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | KVAPILOVÁ Eva | AK Olomouc | F31 | 1.40 | 12.227 | Kuželka | 12.227 | 1 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | ENGE Michal | Hvězda SKP Pardubice | F51 |
28.49 |
101.352 | Kuželka | 101.352 | 15 | ||||||||||||||||||||
2 | ZACH Martin | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 27.14 | 96.549 | Kuželka | 96.549 | 14 | ||||||||||||||||||||
3 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 27.12 | 96.478 | Kuželka | 96.478 | 13 | ||||||||||||||||||||
4 | ZVOLÁNEK Martin | SK Nové Město n. M. | F51 | 9.41 | 75.826 | 26.89 | 95.660 | Kuželka | 95.660 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | VANĚK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 24.42 | 86.873 | Kuželka | 86.873 | 11 | ||||||||||||||||||||
6 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | F53 | 7.72 | 86.547 | Koule | 86.547 | 10 | ||||||||||||||||||||
7 | VESECKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 7.52 | 60.596 | 20.81 | 74.031 | Kuželka | 74.031 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | ROTTER Michal | AK Olomouc | F55 | 20.55 | 66.505 | 6.59 | 54.962 | Oštěp | 66.505 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | NÁČIN Stanislav | AC Jaroslava Halvy Zlín | F54 | 17.37 | 55.248 | 6.72 | 65.433 | Koule | 65.433 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 19.19 | 62.104 | 7.32 | 61.051 | Oštěp | 62.104 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | LIŠKA Přemysl | AC Jaroslava Halvy Zlín | F57 | 27.00 | 56.854 | 7.49 | 53.045 | Disk | 56.854 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | VYORAL Dušan | AC Jaroslava Halvy Zlín | F32 | 5.82 | 26.833 |
5.25 |
49.342 | Koule | 49.342 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | VARTOŇ Filip | AK Olomouc | F52 | 5.18 | 49.100 | Koule | 49.100 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | KROUŽEL Leoš | Hvězda SKP Pardubice | F53 | 9.41 | 35.363 | 9.06 | 39.633 | Oštěp | 39.633 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | KUNC Lukáš | AK Olomouc | F54 | 7.96 | 25.318 | 3.96 | 38.559 | Koule | 38.559 | 1 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně