Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 5.58 | 73.325 | Koule | 73.325 | 9 | ||||||||||||||||||||
2 | NOVÁKOVÁ Kateřina | SC JÚ Praha | F55 | 15.26 | 60.628 | 4.75 | 58.140 | Disk | 60.628 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | ČELANSKÁ Barbora | SC JÚ Praha | F32 | 13.70 | 58.522 | Kuželka | 58.522 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | MUZIKOVÁ Anna | SC JÚ Praha | F32 | 13.32 | 56.899 | Kuželka | 56.899 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | OBROVÁ Miroslava | AK Olomouc | F57 | 18.03 | 55.803 | 6.06 | 56.320 | Koule | 56.320 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda SKP Pardubice | F32 | 3.08 | 45.562 | 9.77 | 41.734 | Koule | 45.562 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | SEKYROVÁ Adéla | AK Olomouc | F32 | 2.92 | 22.393 | 10.23 | 43.699 | Kuželka | 43.699 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | MORCINKOVÁ Lenka | AC Jaroslava Halvy Zlín | F34 | 4.99 | 20.351 | 6.72 | 30.380 | Oštěp | 30.380 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | KVAPILOVÁ Eva | AK Olomouc | F31 | 1.66 | 14.498 | Kuželka | 14.498 | 1 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | ENGE Michal | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 25.88 | 92.067 | Kuželka | 92.067 | 15 | ||||||||||||||||||||
2 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 25.34 | 90.146 | Kuželka | 90.146 | 14 | ||||||||||||||||||||
3 | VANĚK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 24.70 | 87.869 | Kuželka | 87.869 | 13 | ||||||||||||||||||||
4 | ZVOLÁNEK Martin | SK Nové Město n. M. | F51 | 8.87 | 71.475 | 23.88 | 84.952 | Kuželka | 84.952 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | F53 | 7.48 | 83.857 | Koule | 83.857 | 11 | ||||||||||||||||||||
6 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 29.81 | 69.005 | 28.38 | 81.716 | Oštěp | 81.716 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | SERBUS František | SC JÚ Praha | F32 | 14.60 | 67.312 | 26.83 | 74.569 | Kuželka | 74.569 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | VESECKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 7.70 | 62.047 | 19.96 | 71.007 | Kuželka | 71.007 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | NÁČIN Stanislav | AC Jaroslava Halvy Zlín | F54 | 15.74 | 54.997 | 6.73 | 65.531 | Koule | 65.531 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 19.62 | 63.495 | 7.81 | 65.138 | Koule | 65.138 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | ROTTER Michal | AK Olomouc | F55 | 19.89 | 64.369 | 6.43 | 53.628 | Oštěp | 64.369 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | 15.15 | 52.935 | Oštěp | 52.935 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | LIŠKA Přemysl | AC Jaroslava Halvy Zlín | F57 | 23.95 | 50.432 | 7.22 | 51.133 | Koule | 51.133 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | KLIMEŠ Jaroslav | AK Olomouc | F57 | 15.58 | 36.207 | 7.01 | 49.646 | Koule | 49.646 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | KROUŽEL Leoš | Hvězda SKP Pardubice | F53 | 9.44 | 35.475 | 8.19 | 35.827 | Oštěp | 35.827 | 1 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně