Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 6.09 | 80.026 | Koule | 80.026 | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | ČELANSKÁ Barbora | SC JÚ Praha | F32 | 14.36 | 61.341 | Kuželka | 61.341 | 9 | ||||||||||||||||||||
3 | NOVÁKOVÁ Kateřina | SC JÚ Praha | F55 | 14.84 | 58.959 | 4.60 | 56.304 | Disk | 58.959 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | OBROVÁ Miroslava | AK Olomouc | F57 |
17.50 |
54.163 | 6.34 | 58.922 | Koule | 58.922 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | MUZIKOVÁ Anna | SC JÚ Praha | F32 | 2.01 | 29.734 | 12.58 | 53.738 | Kuželka | 53.738 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda SKP Pardubice | F32 | 2.83 | 41.864 | 10.64 | 45.451 | Kuželka | 45.451 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | MARCANÍKOVÁ Anna | AC Jaroslava Halvy Zlín | F34 | 5.80 | 23.654 | 3.24 | 37.413 | Koule | 37.413 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | SEKYROVÁ Adéla | AK Olomouc | F32 | 2.31 | 17.715 | 7.86 | 33.575 | Kuželka | 33.575 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | MORCINKOVÁ Lenka | AC Jaroslava Halvy Zlín | F34 | 4.88 | 19.902 | 5.90 | 26.673 | Oštěp | 26.673 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | KVAPILOVÁ Eva | AK Olomouc | F31 | 1.56 | 13.624 | Kuželka | 13.624 | 1 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 25.68 | 91.355 | Kuželka | 91.355 | 14 | ||||||||||||||||||||
2 | VANĚK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 24.92 | 88.652 | Kuželka | 88.652 | 13 | ||||||||||||||||||||
3 | ENGE Michal | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 24.60 | 87.513 | Kuželka | 87.513 | 12 | ||||||||||||||||||||
4 | ZACH Martin | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 23.77 | 84.561 | Kuželka | 84.561 | 11 | ||||||||||||||||||||
5 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | F53 | 7.45 | 83.520 | Koule | 83.520 | 10 | ||||||||||||||||||||
6 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 30.83 | 71.366 | 27.99 | 80.593 | Oštěp | 80.593 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | ZVOLÁNEK Martin | SK Nové Město n. M. | F51 | 8.81 | 70.991 | 22.65 | 80.576 | Kuželka | 80.576 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | VESECKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 8.46 | 68.171 | 20.71 | 73.675 | Kuželka | 73.675 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | NÁČIN Stanislav | AC Jaroslava Halvy Zlín | F54 | 15.50 | 49.300 | 7.02 | 68.354 | Koule | 68.354 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | PRÁCHENSKÝ Lukáš | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 13.15 | 45.947 | 6.36 | 61.928 | Koule | 61.928 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | LIŠKA Přemysl | AC Jaroslava Halvy Zlín | F57 | 29.04 | 61.150 | 7.11 | 50.354 | Disk | 61.150 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | ROTTER Michal | AK Olomouc | F55 | 17.89 | 57.896 | 6.06 | 50.542 | Oštěp | 57.896 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | 16.54 | 57.792 | Oštěp | 57.792 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | KROUŽEL Leoš | Hvězda SKP Pardubice | F53 | 8.41 | 31.605 | 7.59 | 33.202 | Oštěp | 33.202 | 1 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ - Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Nejlepší-Výkon% |
1 | BERNÁ Eva | Elite handicap sport | F37 | 26,49 | 75,234 | 11,02 | 89,813 | Koule | 89,813 | ||
2 | VOCELOVÁ Anna | SC JÚ Praha | F 56 | 15,03 | 64,231 | 10,92 | 47,069 | Disk | 64,231 | ||
3 | MOŠOVSKÁ Rozárie | SC JÚ Praha | F54 | 6,49 | 36,076 | 2,88 | 37,845 | Koule | 37,845 |
OSTATNÍ - Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kuželka | % Kuželka | Nejlepší | Nejlepší-Výkon% |
1 | VRÁTIL Petr | Elite handicap sport | F38 | 35,26 | 71,478 | 43,11 | 86,950 | 11,77 | 74,920 | Oštěp | 86,950 | ||
2 | PETROUŠ Jaroslav | Hvězda SKP Pardubice | F42 | 33,33 | 71,956 | 10,18 | 67,106 | Disk | 71,956 | ||||
3 | PALLAG Michal | Elite handicap sport | F37 | 32,19 | 60,428 | 10,22 | 67,907 | Koule | 67,907 | ||||
4 | KUKLA Martin | 1. CZP JČ | F37 | 34,46 | 67,715 | Oštěp | 67,715 | ||||||
5 | KOHOUT Jiří | Elite handicap sport | F37 | 28,62 | 53,726 | 31,16 | 61,230 | Oštěp | 61,230 | ||||
6 | VARTOŇ Filip | AK Olomouc | F53 | 4,18 | 46,861 | Koule | 46,861 | ||||||
7 | DVOŘÁK Martin | Elite handicap sport | F34 | 19,39 | 45,020 | 15,55 | 40,771 | Disk | 45,020 | ||||
8 | HORSKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 13,91 | 44,243 | 11,52 | 40,252 | Disk | 44,243 | ||||
9 | KLIMEŠ Jaroslav | AK Olomouc | F57 | 12,15 | 25,584 | 6,23 | 44,122 | Koule | 44,122 | ||||
10 | ŠOUN Bohumil | Elite handicap sport | F33 | 9,17 | 37,413 | 5,08 | 43,493 | Koule | 43,493 | ||||
11 | KUNC Lukáš | AK Olomouc | F54 | 8,17 | 25,986 | 3,70 | 36,027 | Koule | 36,027 | ||||
12 | KISELA Artur | SC JÚ Praha | F32 | 3,72 | 34,962 | 9,84 | 27,349 | Koule | 34,962 | ||||
13 | VYORAL Dušan | AC Jaroslava Halvy | F32 | 6,12 | 28,216 | 3,57 | 33,553 | Koule | 33,553 | ||||
14 | KOHOUT Lukáš | SC JÚ Praha | F52 | 1,95 | 18,483 | Koule | 18,483 | ||||||
15 | TERESKA Michal | TJ Léčebna Košumberk | F32 |
3,93 |
10,923 |
Kuželka | 10,923 |