Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 5.46 | 71.748 | Koule | 71.748 | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | MUZIKOVÁ Anna | SC JÚ Praha | F32 | 2.03 | 30.030 | 14.09 | 60.188 | Kuželka | 60.188 | 9 | ||||||||||||||||||
3 | ČELANSKÁ Barbora | SC JÚ Praha | F32 | 13.90 | 59.376 | Kuželka | 59.376 | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | NOVÁKOVÁ Kateřina | SC JÚ Praha | F55 | 14.77 | 58.681 | 4.73 | 57.895 | Disk | 58.681 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | OBROVÁ Miroslava | AK Olomouc | F57 |
12.22 |
51.912 | 6.14 | 57.063 | Koule | 57.063 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | MARCANÍKOVÁ Anna | AC Jaroslava Halvy Zlín | F33 |
6.02 |
40.758 | 3.38 | 52.160 | Koule | 52.160 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda Pardubice | F32 | 3.00 | 44.379 | 9.02 | 38.531 | Koule | 44.379 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | SEKYROVÁ Adéla | AK Olomouc | F32 | 2.65 | 20.322 | 9.25 | 39.513 | Kuželka | 39.513 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | MORCINKOVÁ Lenka | AC Jaroslava Halvy Zlín | F34 | 5.47 | 22.308 | 6.43 | 29.069 | Oštěp | 29.069 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | KVAPILOVÁ Eva | AK Olomouc | F31 | 2.06 | 17.991 | Kuželka | 17.991 | 1 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 25.49 | 90.679 | Kuželka | 90.679 | 14 | ||||||||||||||||||||
2 | ZACH Martin | Hvězda Pardubice | F51 | 24.85 | 88.403 | Kuželka | 88.403 | 13 | ||||||||||||||||||||
3 | ZVOLÁNEK Martin | SK Nové Město n. M. | F51 | 24.77 | 88.118 | Kuželka | 88.118 | 12 | ||||||||||||||||||||
4 | ENGE Michal | Hvězda Pardubice | F51 | 23.98 | 85.308 | Kuželka | 85.308 | 11 | ||||||||||||||||||||
5 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | F53 | 7.60 | 85.202 | Koule | 85.202 | 10 | ||||||||||||||||||||
6 | VANĚK Jan | Hvězda Pardubice | F51 | 23.93 | 85.130 | Kuželka | 85.130 | 9 | ||||||||||||||||||||
7 | VESECKÝ Petr | Hvězda Pardubice | F51 | 8.47 | 68.251 | 19.97 | 71.042 | Kuželka | 71.042 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | NÁČIN Stanislav | AC Jaroslava Halvy Zlín | F54 | 13.90 | 48.567 | 6.50 | 63.291 | Koule | 63.291 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | 15.85 | 55.381 | Oštěp | 55.381 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | LIŠKA Přemysl | AC Jaroslava Halvy Zlín | F57 | 26.02 | 54.790 | 6.66 | 47.167 | Disk | 54.790 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | VARTOŇ Filip | AK Olomouc | F52 | 5.29 | 50.142 | Koule | 50.142 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | VYORAL Dušan | AC Jaroslava Halvy Zlín | F32 | 6.41 | 29.553 | 5.05 | 47.462 | Koule | 47.462 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | KLIMEŠ Jaroslav | AK Olomouc | F57 | 15.42 | 35.835 | 6.24 | 44.193 | Koule | 44.193 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | KROUŽEL Leoš | Hvězda Pardubice | F53 | 9.08 | 34.123 | 8.95 | 39.151 | Oštěp | 39.151 | 1 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně