Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 5.78 | 75.065 | Koule | 75.065 | 9 | ||||||||||||||||||||
2 | MUZIKOVÁ Anna | SC JÚ Praha | F32 | 7.12 | 56.107 | 15.71 | 70.543 | Kuželka | 70.543 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | ČELANSKÁ Barbora | SC JÚ Praha | F32 | 14.75 | 66.233 | Kuželka | 66.233 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | NOVÁKOVÁ Kateřina | SC JÚ Praha | F55 | 15.82 | 64.916 | Disk | 64.916 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | OBROVÁ Miroslava | AK Olomouc | F57 | 18.69 | 58.224 | 6.63 | 62.254 | Koule | 62.254 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | MOŠOVSKÁ Rozárie | SC JÚ Praha | F54 | 9.52 | 50.638 | 3.96 | 51.429 | Koule | 51.429 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Atletika BB Pardubice | F32 | 2.97 | 44.000 | 7.44 | 33.408 | Koule | 44.000 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | SEKYROVÁ Adéla | AK Olomouc | F32 | 6.06 | 27.211 | Kuželka | 27.211 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | KVAPILOVÁ Eva | AK Olomouc | F31 | 0.95 | 7.486 | 1.86 | 16.230 | Kuželka | 16.230 | 1 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | ZACH Martin | Atletika BB Pardubice | F51 | 26.65 | 90.863 | Kuželka | 90.863 | 13 | ||||||||||||||||||||
2 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 26.19 | 89.294 | Kuželka | 89.294 | 12 | ||||||||||||||||||||
3 | VANĚK Jan | Atletika BB Pardubice | F51 | 25.29 | 86.226 | Kuželka | 86.226 | 11 | ||||||||||||||||||||
4 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | F53 | 7.64 | 85.554 | Koule | 85.554 | 10 | ||||||||||||||||||||
5 | ZVOLÁNEK Martin | SK Nové Město n. M. | F51 | 23.88 | 81.418 | Kuželka | 81.418 | 9 | ||||||||||||||||||||
6 | PETROUŠ Jaroslav | Atletika BB Pardubice | F57 | 38.15 | 80.198 | Disk | 80.198 | 8 | ||||||||||||||||||||
7 | SERBUS František | SC JÚ Praha | F32 | 14.70 | 68.852 | 26.58 | 73.022 | Kuželka | 73.022 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | NÁČIN Stanislav | AC Wozmeni Zlín | F54 | 16.74 | 53.551 | 6.59 | 64.481 | Koule | 64.481 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | LIŠKA Přemysl | AC Wozmeni Zlín | F57 | 30.13 | 63.338 | 7.96 | 55.820 | Disk | 63.338 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | KONEČNÝ Vojtěch | Atletika Ostrava ZTP | F52 | 13.06 | 61.662 | 5.13 | 49.232 | Disk | 61.662 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | VESECKÝ Petr | Atletika BB Pardubice | F51 | 5.58 | 45.109 | 16.49 | 56.222 | Kuželka | 56.222 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | 16.02 | 56.092 | Oštěp | 56.092 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | KROUŽEL Leoš | Atletika BB Pardubice | F53 | 11.82 | 44.756 | 4.63 | 51.848 | Koule | 51.848 | 1 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně