Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | OBROVÁ Miroslava | AK Olomouc | F56 | 18.86 | 80.426 | 14.04 | 62.707 | Disk | 80.426 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 5.39 | 70.000 | Koule | 70.000 | 9 | ||||||||||||||||||||
3 | MOŠOVSKÁ Rozálie | SC JÚ Praha | F54 | 12.60 | 68.256 | 10.56 | 56.170 | Disk | 68.256 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | MUZIKOVÁ Anna | SC JÚ Praha | F32 | 6.68 | 52.640 | 14.82 | 66.547 | Kuželka | 66.547 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | MARCANÍKOVÁ Anna | AC Wozmeni Zlín | F33 |
7.77 |
53.734 |
4.23 |
66.197 | Koule | 66.197 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | NOVÁKOVÁ Kateřina | SC JÚ Praha | F55 | 16.11 | 66.106 | 12.36 | 63.744 | Disk | 66.106 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | ČELANSKÁ Barbora | SC JÚ Praha | F32 | 14.23 | 63.898 | Kuželka | 63.898 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | MORCINKOVÁ Lenka | AC Wozmeni Zlín | F34 | 5.72 | 23.636 | 7.17 | 32.845 | Oštěp | 32.845 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | SEKYROVÁ Adéla | AK Olomouc | F32 | 2.36 | 18.597 | 6.68 | 29.996 | Kuželka | 29.996 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | KVAPILOVÁ Eva | AK Olomouc | F31 | 1.71 | 13.475 | 2.94 | 25.654 | Kuželka | 25.654 | 1 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 27.38 | 93.352 | Kuželka | 93.352 | 16 | ||||||||||||||||||||
2 | ZACH Martin | Atletika BB Pardubice | F51 | 26.87 | 91.613 | Kuželka | 91.613 | 15 | ||||||||||||||||||||
3 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | F53 | 7.91 | 88.578 | Koule | 88.578 | 14 | ||||||||||||||||||||
4 | ENGE Michal | Atletika BB Pardubice | F51 | 25.70 | 87.624 | Kuželka | 87.624 | 13 | ||||||||||||||||||||
5 | VANĚK Jan | Atletika BB Pardubice | F51 | 25.30 | 86.260 | Kuželka | 86.260 | 12 | ||||||||||||||||||||
6 | PETROUŠ Jaroslav | Atletika BB Pardubice | F57 | 39.98 | 84.045 | Disk | 84.045 | 11 | ||||||||||||||||||||
7 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M | F54 | 8.01 | 78.376 | Koule | 78.376 | 10 | ||||||||||||||||||||
8 | VÁGNER Jiří | Atletika BB Pardubice | F51 | 22.69 | 77.361 | Kuželka | 77.361 | 9 | ||||||||||||||||||||
9 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 22.25 | 71.728 | 7.72 | 63.487 | Oštěp | 71.728 | 8 | ||||||||||||||||||
10 | ROTTER Michal | AK Olomouc | F55 | 21.05 | 67.859 | 6.51 | 53.536 | Oštěp | 67.859 | 7 | ||||||||||||||||||
11 | LIŠKA Přemysl | AC Wozmeni Zlín | F57 | 31.12 | 65.419 | 19.26 | 44.114 | Disk | 65.419 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | KONEČNÝ Vojtěch | Atletika Ostrava ZTP | F52 | 13.40 | 63.267 | 6.14 | 58.925 | Disk | 63.267 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | NÁČIN Stanislav | AC Wozmeni Zlín | F54 | 17.25 | 55.182 | 6.31 | 61.742 | Koule | 61.742 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | 16.43 | 57.528 | 6.03 | 59.002 | Koule | 59.002 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | VARTOŇ Filip | AK Olomouc | F52 | 11.52 | 54.391 | Disk | 54.391 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | ŠTĚPJÁK Lukáš | Atletika BB Pardubice | F57 | 24.22 | 50.914 | 18.84 | 43.152 | Disk | 50.914 | 1 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ - Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||||
1 | DRAPOVÁ Ivana | AK Olomouc | F55 | 6.33 | 25.975 | 3.62 | 44.200 | Koule | 44.200 |
OSTATNÍ - Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||||
1 | ŽÍDEK David | Atletika Ostrava ZTP | F53 | 8.25 | 31.238 | 3.51 | 39.306 | Koule | 39.306 | |||||||||||||||||
2 | SALÁK Tomáš | SK Kociánka Brno | F35 | 11.98 | 26.021 | 12.26 | 28.813 | Oštěp | 28.813 | |||||||||||||||||
3 | TEICHMANN Jaroslav | Atletika Ostrava ZTP | F34 | 10.69 | 25.368 | 7.25 | 19.089 | Disk | 25.368 | |||||||||||||||||
4 | KONEČNÝ Vladimír | AC Wozmeni Zlín | F34 | 5.57 | 13.218 | 5.48 | 14.429 | Oštěp | 14.429 |