Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | OBROVÁ Miroslava | AK Olomouc | F56 |
19.13 |
81.578 | 12.60 | 56.275 | Disk | 81.578 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 5.39 | 70.000 | Koule | 70.000 | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | NOVÁKOVÁ Kateřina | SC JÚ Praha | F55 | 16.47 | 67.583 | 12.58 | 64.879 | Disk | 67.583 | 9 | ||||||||||||||||||
4 | MUZIKOVÁ Anna | SC JÚ Praha | F32 | 7.00 | 55.162 | 14.63 | 65.694 | Kuželka | 65.694 | 8 | ||||||||||||||||||
5 | ČELANSKÁ Barbora | SC JÚ Praha | F32 | 13.42 | 60.260 | Kuželka | 60.260 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | MARCANÍKOVÁ Anna | AC Wozmeni Zlín | F33 | 6.32 | 43.707 | 3.68 | 57.590 | Koule | 57.590 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | MOŠOVSKÁ Rozálie | SC JÚ Praha | F54 | 10.09 | 53.670 | Oštěp | 53.670 | 5 | ||||||||||||||||||||
8 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Atletika BB Pardubice | F32 | 2.42 | 35.852 | 6.71 | 30.130 | Koule | 35.852 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | MORCINKOVÁ Lenka | AC Wozmeni Zlín | F34 | 4.82 | 19.917 | 6.43 | 29.455 | Oštěp | 29.455 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | ČUBOŇOVÁ Ludmila | Atletika Ostrava ZTP | F34 | 3.39 | 14.008 | 2.50 | 28.769 | Koule | 28.769 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | KVAPILOVÁ Eva | AK Olomouc | F31 | 1.57 | 12.372 | 3.06 | 26.702 | Kuželka | 26.702 | 1 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | ZACH Martin | Atletika BB Pardubice | F51 | 25.93 | 88.408 | Kuželka | 88.408 | 20 | ||||||||||||||||||||
2 | VANĚK Jan | Atletika BB Pardubice | F51 | 25.41 | 86.635 | Kuželka | 86.635 | 19 | ||||||||||||||||||||
3 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | F53 | 7.72 | 86.450 | Koule | 86.450 | 18 | ||||||||||||||||||||
4 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 24.93 | 84.998 | Kuželka | 84.998 | 17 | ||||||||||||||||||||
5 | ENGE Michal | Atletika BB Pardubice | F51 | 24.55 | 83.703 | Kuželka | 83.703 | 16 | ||||||||||||||||||||
6 | PETROUŠ Jaroslav | Atletika BB Pardubice | F57 | 39.68 | 83.414 | 10.52 | 73.773 | Disk | 83.414 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | VÁGNER Jiří | Atletika BB Pardubice | F51 | 22.24 | 75.827 | Kuželka | 75.827 | 14 | ||||||||||||||||||||
8 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M | F54 | 7.38 | 72.211 | Koule | 72.211 | 13 | ||||||||||||||||||||
9 | NĚMEČEK Jan | Atletika BB Pardubice | F54 | 17.10 | 59.874 | 7.33 | 71.722 | Koule | 71.722 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | ROTTER Michal | AK Olomouc | F55 | 20.45 | 65.925 | 6.82 | 56.086 | Oštěp | 65.925 | 11 | ||||||||||||||||||
11 | KONEČNÝ Vojtěch | Atletika Ostrava ZTP | F52 | 13.70 | 64.684 | Disk | 64.684 | 10 | ||||||||||||||||||||
12 | LIŠKA Přemysl | AC Wozmeni Zlín | F57 | 30.38 | 63.864 | 8.65 | 60.659 | Disk | 63.864 | 9 | ||||||||||||||||||
13 | BROŹ Jaroslav | Atletika Ostrava ZTP | F53 | 16.17 | 61.227 | 5.27 | 59.015 | Disk | 61.227 | 8 | ||||||||||||||||||
14 | NÁČIN Stanislav | AC Wozmeni Zlín | F54 | 16.71 | 53.455 | 6.08 | 59.491 | Koule | 59.491 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | 15.68 | 54.902 | Oštěp | 54.902 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | VARTOŇ Filip | AK Olomouc | F52 | 11.33 | 53.494 | Disk | 53.494 | 5 | ||||||||||||||||||||
17 | ŠTĚPJÁK Lukáš | Atletika BB Pardubice | F57 | 22.38 | 47.046 | 17.47 | 40.014 | Disk | 47.046 | 4 | ||||||||||||||||||
18 | URBANEC Lukáš | Atletika Ostrava ZTP | F52 | 9.61 | 45.373 | 7.40 | 39.978 | Disk | 45.373 | 3 | ||||||||||||||||||
19 | HORSKÝ Petr | Atletika BB Pardubice | F55 | 14.66 | 38.569 | 12.82 | 41.328 | Oštěp | 41.328 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | HORSKÝ Marek | Atletika Ostrava ZTP | F34 | 7.12 | 16.896 | 9.00 | 23.697 | Oštěp | 23.697 | 1 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ - Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kuželka | % Kuželka | Nejlepší-Výkon% |
1 | ŠIMONOVÁ Martina | TJ ZP Nola Teplice | F44 | 24,73 | 61,319 | 8,65 | 65,038 | 65,038 | ||||
2 | LUXOVÁ Anna | SC JÚ Praha | F35 | 7,56 | 61,165 | 61,165 | ||||||
3 | TICHÁ Karolína | SK Kociánka Brno | F37 | 13,73 | 38,578 | 6,31 | 51,093 | 51,093 | ||||
4 | UČŇOVÁ Adéla | SC JÚ Praha | F55 | 9,56 | 49,304 | 4,02 | 49,084 | 49,304 | ||||
5 | KROUPOVÁ Michaela | SC JÚ Praha | F32 | 4,91 | 38,692 | 10,78 | 48,406 | 48,406 | ||||
6 | ŽIDLICKÁ Kristina | Atletika Ostrava ZTP | F56 | 7,54 | 32,154 | 7,70 | 34,390 | 34,390 | ||||
7 | ŠIMKOVÁ Andrea | SK Kociánka Brno | F35 | 7,65 | 25,967 | 3,30 | 26,699 | 26,699 | ||||
8 | MAREŠOVÁ Tereza | SK Kociánka Brno | F32 | 5,60 | 25,146 | 25,146 | ||||||
9 | KOLESÍKOVÁ Aneta | SK Kociánka Brno | F33 | 3,25 | 22,476 | 22,476 | ||||||
10 | KOLÁŘOVÁ Kristýna | SK Kociánka Brno | F34 | 2,78 | 11,488 | 11,488 |
OSTATNÍ - Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kuželka | % Kuželka | Nejlepší-Výkon% | |
1 | VRÁTIL Petr | Elite Handicap sport | F38 | 39,17 | 76,669 | 76,669 | |||||||
2 | PALLAG Michal | Elite Handicap sport | F37 | 35,80 | 66,916 | 10,76 | 71,164 | 71,164 | |||||
3 | KOLEK Roman | SK Kociánka Brno | F38 | 28,68 | 58,795 | 10,35 | 67,471 | 67,471 | |||||
4 | KLIMEŠ Jaroslav | Atletika Ostrava ZTP | F56 | 8,27 | 67,400 | 67,400 | |||||||
5 | DVOŘÁK Martin | Elite Handicap sport | F34 | 20,86 | 49,502 | 7,51 | 58,995 | 58,995 | |||||
6 | VIMMER Michal | TJ ZP Halma | F37 | 31,30 | 58,505 | 23,87 | 47,202 | 58,505 | |||||
7 | KOHOUT Jiří | Spastic Handicap | F37 | 29,74 | 55,589 | 28,67 | 56,694 | 56,694 | |||||
8 | ADAMČÍK Martin | TJ ZP Halma | F42 | 25,64 | 54,230 | 7,85 | 51,543 | 54,230 | |||||
9 | NIGDOVIČ Jan | Atletika Ostrava ZTP | F57 | 22,55 | 47,404 | 7,69 | 53,927 | 53,927 | |||||
10 | HŘEBÍČEK Jakub | SK Kociánka Brno | F56 | 20,19 | 46,075 | 16,62 | 47,635 | 47,635 | |||||
11 | ŠOUN Bohumil | Elite Handicap sport | F33 | 9,75 | 39,458 | 5,41 | 46,279 | 46,279 | |||||
12 | DOUDA Marek | TJ ZP Nola Teplice | F34 | 16,45 | 39,037 | 12,73 | 33,518 | 39,037 | |||||
13 | KISELA Artur | SC JÚ Praha | F32 | 3,65 | 34,208 | 13,95 | 38,324 | 38,324 | |||||
14 | BRYCH Oldřich | Atletika BB Pardubice | F37 | 5,59 | 36,971 | 36,971 | |||||||
15 | GRUSZEWSKI Josef | Atletika Ostrava ZTP | F52 | 7,57 | 35,741 | 5,96 | 32,199 | 35,741 | |||||
16 | GOLDSHMITH Robert | SK Kociánka Brno | F38 | 16,55 | 32,394 | 32,394 | Míček | ||||||
17 | BRNČIČ Jiří | SK Kociánka Brno | F34 | 9,19 | 21,808 | 3,82 | 30,008 | 30,008 | |||||
18 | SALÁK Tomáš | SK Kociánka Brno | F34 | 8,10 | 21,327 | 3,59 | 28,201 | 28,201 | |||||
19 | TEICHMANN Jaroslav | Atletika Ostrava ZTP | F34 | 10,79 | 25,605 | 6,15 | 16,193 | 25,605 | |||||
20 | KADUR Martin | SK Kociánka Brno | F32 | 4,83 | 22,623 | 9,05 | 24,863 | 24,863 | |||||
21 | MOISEEV Danill | SK Kociánka Brno | F32 | 8,50 | 23,352 | 23,352 | |||||||
22 | ZAHÁLKA Jakub | SK Kociánka Brno | F37 | 12,45 | 23,271 | 3,44 | 22,751 | 23,271 | |||||
23 | HYBKÝ Ondřej | SK Kociánka Brno | F38 | 9,96 | 19,495 | 2,93 | 19,100 | 19,495 | Míček | ||||
24 | TERESKA Michal | Atletika BB Pardubice | F32 | 4,83 | 13,269 | 13,269 |