Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | OBROVÁ Miroslava | AK Olomouc | F56 | 18.49 | 78.849 | 11.43 | 51.050 | Disk | 78.849 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | MUZIKOVÁ Anna | SC JÚ Praha | F32 | 6.99 | 55.083 | 15.47 | 69.466 | Kuželka | 69.466 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 5.16 | 67.013 | Koule | 67.013 | 10 | ||||||||||||||||||||
4 | NOVÁKOVÁ Kateřina | SC JÚ Praha | F55 | 16.21 | 66.516 | 12.45 | 64.208 | Disk | 66.516 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | MARCANÍKOVÁ Anna | AC Wozmeni Zlín | F33 | 8.04 | 55.602 | 4.11 | 64.319 | Koule | 64.319 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | MOŠOVSKÁ Rozálie | SC JÚ Praha | F54 | 11.54 | 62.514 | 11.43 | 60.798 | Disk | 62.514 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | UČŇOVÁ Adéla | SC JÚ Praha | F55 | 8.86 | 36.356 | 4.40 | 53.724 | Koule | 53.724 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | ŽIDLICKÁ Kristina | Atletika Ostrava ZTP | F56 | 7.52 | 33.586 | 4.38 | 49.943 | Koule | 49.943 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Atletika BB Pardubice | F32 | 2.54 | 37.630 | 6.05 | 27.167 | Koule | 37.630 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | MORCINKOVÁ Lenka | AC Wozmeni Zlín | F34 | 5.85 | 24.174 | 7.70 | 35.273 | Oštěp | 35.273 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | ČUBOŇOVÁ Ludmila | Atletika Ostrava ZTP | F34 | 4.88 | 20.165 | 2.83 | 32.566 | Koule | 32.566 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | KVAPILOVÁ Eva | AK Olomouc | F31 | 1.78 | 14.027 | 2.51 | 21.902 | Kuželka | 21.902 | 1 |
Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | ||||||||||||||
1 | ZACH Martin | Atletika BB Pardubice | F51 | 27.41 | 93.454 | Kuželka | 93.454 | 24 | ||||||||||||||||||||
2 | PETROUŠ Jaroslav | Atletika BB Pardubice | F57 | 42.78 | 89.931 | Disk | 89.931 | 23 | ||||||||||||||||||||
3 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 25.92 | 88.374 | Kuželka | 88.374 | 22 | ||||||||||||||||||||
4 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | F53 | 7.76 | 86.898 | Koule | 86.898 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | VANĚK Jan | Atletika BB Pardubice | F51 | 25.34 | 86.396 | Kuželka | 86.396 | 20 | ||||||||||||||||||||
6 | ENGE Michal | Atletika BB Pardubice | F51 | 24.71 | 84.248 | Kuželka | 84.248 | 19 | ||||||||||||||||||||
7 | ZVOLÁNEK Martin | SK Nové Město n. M. | F51 | 9.03 | 72.999 | 24.22 | 82.578 | Kuželka | 82.578 | 18 | ||||||||||||||||||
8 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 30.23 | 68.987 | 27.67 | 79.306 | Oštěp | 79.306 | 17 | ||||||||||||||||||
9 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M | F54 | 7.64 | 74.755 | Koule | 74.755 | 16 | ||||||||||||||||||||
10 | VÁGNER Jiří | Atletika BB Pardubice | F51 | 21.81 | 74.361 | Kuželka | 74.361 | 15 | ||||||||||||||||||||
11 | LIŠKA Přemysl | AC Wozmeni Zlín | F57 | 34.93 | 73.429 | 21.68 | 49.656 | Disk | 73.429 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 22.56 | 72.727 | 7.82 | 64.309 | Oštěp | 72.727 | 13 | ||||||||||||||||||
13 | NĚMEČEK Jan | Atletika BB Pardubice | F54 | 17.82 | 62.395 | 7.14 | 69.863 | Koule | 69.863 | 12 | ||||||||||||||||||
14 | ROTTER Michal | AK Olomouc | F55 | 20.59 | 66.377 | 6.47 | 53.207 | Oštěp | 66.377 | 11 | ||||||||||||||||||
15 | BROŹ Jaroslav | Atletika Ostrava ZTP | F53 | 9.71 | 42.927 | 5.61 | 62.822 | Koule | 62.822 | 10 | ||||||||||||||||||
16 | KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | 16.16 | 56.583 | 5.99 | 58.611 | Koule | 58.611 | 9 | ||||||||||||||||||
17 | GRUSZEWSKI Josef | Atletika Ostrava ZTP | F51 | 6.25 | 50.525 | 11.82 | 40.300 | Disk | 50.525 | 8 | ||||||||||||||||||
18 | MAJO Jan | Atletika Ostrava ZTP | F34 | 12.10 | 31.859 | 5.58 | 43.833 | Koule | 43.833 | 7 | ||||||||||||||||||
19 | KUNC Lukáš | AK Olomouc | F55 | 14.97 | 39.384 | 5.14 | 42.270 | Koule | 42.270 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | HORSKÝ Petr | Atletika BB Pardubice | F55 | 14.30 | 37.622 | 11.63 | 37.492 | Disk | 37.622 | 5 | ||||||||||||||||||
21 | ŽÍDEK David | Atletika Ostrava ZTP | F53 | 7.66 | 29.004 | 3.15 | 35.274 | Koule | 35.274 | 4 | ||||||||||||||||||
22 | KONEČNÝ Vladimír | AC Wozmeni Zlín | F34 | 6.09 | 18.681 | 3.44 | 29.427 | Koule | 29.427 | 3 | ||||||||||||||||||
23 | TEICHMAN Jaroslav | Atletika Ostrava ZTP | F34 | 11.78 | 27.954 | 8.18 | 21.538 | Disk | 27.954 | 2 | ||||||||||||||||||
24 | HORSKÝ Marek | Atletika Ostrava ZTP | F34 | 7.92 | 18.794 | 10.55 | 27.778 | Oštěp | 27.778 | 1 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
OSTATNÍ - Výsledková listina ženy
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Koule | % Koule | Kuželka | % Kuželka | Nejlepší-Výkon% |
1 | DATINSKÁ Eva | Spastic Handicap | F37 | 26,28 | 73,841 | 9,59 | 77,652 | 77,652 | ||
2 | FOLTOVÁ Veronika | Atletika BB Pardubice | F35 | 19,82 | 67,278 | 7,26 | 58,738 | 67,278 | ||
3 | TICHÁ Karolína | SK Kociánka Brno | F37 | 16,42 | 46,137 | 6,54 | 52,955 | 52,955 | ||
4 | VARGOVÁ Tereza | Atletika BB Pardubice | F53 | 6,70 | 49,703 | 49,703 | ||||
5 | KOLESÍKOVÁ Aneta | SK Kociánka Brno | F33 | 3,53 | 24,412 | 24,412 | ||||
6 | SIVÁKOVÁ Martina | Atletika BB Pardubice | F32 | 4,17 | 18,725 | 18,725 | ||||
7 | KOCIANOVÁ Alice | SK Kociánka Brno | F55 | 4,38 | 17,973 | 17,973 | ||||
8 | KOLÁŘOVÁ Kristýna | SK Kociánka Brno | F34 | 2,42 | 10,000 | 10,000 |
OSTATNÍ - Výsledková listina muži
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kuželka | % Kuželka | Nejlepší-Výkon% | MÍČEK |
1 | KUŘEJA Marián | ŠK Spotlife BB | F51 | 29,55 | 100,750 | 100,750 | |||||||
2 | VRÁTIL Petr | Spastic Handicap | F38 | 32,52 | 66,667 | 39,81 | 77,921 | 10,00 | 65,189 | 77,921 | |||
3 | PALLAG Michal | Spastic Handicap | F37 | 34,05 | 63,645 | 10,94 | 72,354 | 72,354 | |||||
4 | KOLEK Roman | SK Kociánka Brno | F38 | 10,27 | 66,949 | 66,949 | |||||||
5 | KOHOUT Jiří | Spastic Handicap | F37 | 28,04 | 52,411 | 33,61 | 66,462 | 66,462 | |||||
6 | SALÁK Tomáš | SK Kociánka Brno | F35 | 12,06 | 26,195 | 15,61 | 36,686 | 10,00 | 66,445 | 66,445 | |||
7 | DVOŘÁK Martin | Spastic Handicap | F34 | 24,44 | 57,997 | 8,13 | 63,865 | 63,865 | |||||
8 | SKOTNICA David | Atletika Ostrava ZTP | F46 | 27,67 | 54,770 | 35,80 | 61,375 | 61,375 | |||||
9 | HŘEBÍČEK Jakub | SK Kociánka Brno | F56 | 18,97 | 43,291 | 18,56 | 53,196 | 53,196 | |||||
10 | DOUDA Marek | Spastic Handicap | F34 | 19,98 | 47,413 | 14,25 | 37,520 | 47,413 | |||||
11 | KISELA Artur | SC JÚ Praha | F32 | 7,15 | 33,489 | 16,34 | 44,890 | 44,890 | |||||
12 | BRYCH Oldřich | Atletika BB Pardubice | F37 | 5,91 | 39,087 | 39,087 | |||||||
13 | GOLDSHMITH Robert | SK Kociánka Brno | F38 | 19,53 | 38,227 | 38,227 | MÍČEK | ||||||
14 | MOISEEV Danill | SK Kociánka Brno | F32 | 9,28 | 25,495 | 25,495 | |||||||
15 | ZAHÁLKA Jakub | SK Kociánka Brno | F37 | 11,32 | 21,159 | 3,32 | 21,958 | 21,958 |