BRNO
5.6.1999
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Martina | ACV Havířov | F51* | 11.12 | 102.583 | 8.00 | 98.644 | Disk | 102.583 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 41.12 | 94.529 | 35.22 | 92.733 | Disk | 94.529 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 26.04 | 90.954 | 8.98 | 85.524 | Oštěp | 90.954 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | BĚLEŠ Radim | ACV Havířov | F51 | 8.11 | 90.312 | 22.30 | 86.300 | Disk | 90.312 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | PÜRGL František | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 26.40 | 88.059 | 22.55 | 81.057 | Disk | 88.059 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | LIŠKA Karel | TJ CZP Č. Budějovice | F51 | 22.66 | 87.693 | Kuželka | 87.693 | 30 | |||||||||||||||||||||
7 | URBÁNEK Petr | SK Moravia Brno | F51 | 7.80 | 86.860 | 21.50 | 83.204 | Disk | 86.860 | 27 | |||||||||||||||||||
8 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 25.00 | 70.146 | 24.82 | 86.692 | Oštěp | 86.692 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 28.14 | 79.178 | 9.91 | 85.579 | Koule | 85.579 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 9.35 | 59.630 | 5.77 | 80.474 | Koule | 80.474 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | ŠEBEK Zdeněk | SK Nové Město n. M. | F52* | 6.30 | 77.586 | Koule | 77.586 | 15 | |||||||||||||||||||||
12 | RUČKA Josef | ACV Havířov | F55 | 16.05 | 53.751 | 8.51 | 73.489 | Koule | 73.489 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | VAŠÍČEK Vojtěch | SK Moravia Brno | F54 | 21.85 | 72.882 | 16.37 | 58.843 | Disk | 72.882 | 9 | |||||||||||||||||||
14 | JIRÁSKOVÁ Věra | SK Nové Město n. M. | F55 | 18.46 | 72.677 | 5.78 | 68.892 | Disk | 72.677 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | NAVRÁTIL Petr | SK Ostrava | F52 | 9.59 | 61.161 | 5.21 | 72.664 | Koule | 72.664 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 6.37 | 70.935 | 17.24 | 66.718 | Disk | 70.935 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | GEIER Libor | SK Moravia Brno | F56 | 21.32 | 59.820 | 20.22 | 70.625 | Oštěp | 70.625 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 21.93 | 61.705 | 18.04 | 60.415 | 5.81 | 50.173 | Disk | 61.705 | 0 | |||||||||||||||||
19 | KOUBEK Jaroslav | SK Moravia Brno | F54 | 12.96 | 46.585 | 5.03 | 55.154 | Koule | 55.154 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | BINDR Jiří | SK Moravia Brno | F54 | 11.08 | 36.958 | 12.73 | 45.758 | 4.87 | 53.399 | Koule | 53.399 | 0 | |||||||||||||||||
21 | HANZAL Jaromír | SK Moravia Brno | F55 | 16.01 | 45.048 | 5.90 | 50.950 | Koule | 50.950 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | JONÁK Petr | SK Moravia Brno | F52 | 7.32 | 42.707 | 5.98 | 38.138 | Disk | 42.707 | 0 | |||||||||||||||||||
23 | ZÁBOJNÍK Martin | SK Moravia Brno | F54 | 9.55 | 31.855 | 11.88 | 42.703 | Oštěp | 42.703 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně