ČESKÉ BUDĚJOVICE
2.10.1999
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | KNIEZKOVÁ Martina | ACV Havířov | F51* | 10.60 | 95.324 | 9.10 | 106.184 | Oštěp | 106.184 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 30.40 | 106.182 | 8.83 | 84.095 | Oštěp | 106.182 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 39.41 | 90.598 | 36.22 | 98.451 | Oštěp | 98.451 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | BĚLEŠ Radim | ACV Havířov | F51 | 9.22 | 97.257 | 25.00 | 96.749 | Disk | 97.257 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | LIŠKA Karel | TJ CZP Č. Budějovice | F51 | 6.56 | 69.198 | 23.44 | 90.712 | Kuželka | 90.712 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 25.61 | 71.857 | 25.48 | 88.998 | Oštěp | 88.998 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | PÜRGL František | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 26.64 | 88.859 | 23.45 | 84.292 | Disk | 88.859 | 27 | |||||||||||||||||||
8 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 8.26 | 56.190 | 5.27 | 85.552 | Koule | 85.552 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 28.78 | 80.979 | 9.83 | 84.888 | Koule | 84.888 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.60 | 79.347 | Disk | 79.347 | 18 | |||||||||||||||||||||
11 | VAŠÍČEK Vojtěch | SK Moravia Brno | F54 | 21.70 | 72.382 | 6.35 | 69.627 | Disk | 72.382 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | TŮMOVÁ Kateřina | SK Nové Město n. M. | F55 | 17.73 | 69.803 | 5.39 | 64.243 | Disk | 69.803 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | KOLSKÝ Jiří | SK Nové Město n. M. | F54 | 20.59 | 68.679 | 6.19 | 67.873 | Disk | 68.679 | 9 | |||||||||||||||||||
14 | PEŠEK Vladislav | SKV Intex Liberec | F54 | 19.20 | 64.043 | 5.85 | 64.145 | Koule | 64.145 | 6 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně