HAVÍŘOV
5.9.1999
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | BĚLEŠ Radim | ACV Havířov | F51 | 9.48 | 105.568 | 22.43 | 86.803 | Disk | 105.568 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | KNIEZKOVÁ Martina | ACV Havířov | F51* | 11.12 | 100.000 | 8.57 | 104.131 | Oštěp | 104.131 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 28.44 | 99.336 | 8.50 | 80.952 | Oštěp | 99.336 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 39.12 | 89.931 | 34.12 | 92.743 | Oštěp | 92.743 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 25.19 | 70.679 | 25.76 | 89.976 | Oštěp | 89.976 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | LIŠKA Karel | TJ CZP Č. Budějovice | F51 | 22.99 | 88.971 | Kuželka | 88.971 | 30 | |||||||||||||||||||||
7 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 9.16 | 62.313 | 5.34 | 86.688 | Koule | 86.688 | 27 | |||||||||||||||||||
8 | KOVÁŘ Martin | SK Kontakt Praha | F52 | 13.33 | 85.013 | Oštěp | 85.013 | 24 | |||||||||||||||||||||
9 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 27.66 | 77.828 | 9.42 | 81.347 | Koule | 81.347 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | NAVRÁTIL Petr | SK Ostrava | F52 | 11.18 | 71.301 | 5.80 | 80.893 | Koule | 80.893 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | ŠEBEK Zdeněk | SK Nové Město n. M. | F52* | 6.35 | 78.202 | Koule | 78.202 | 15 | |||||||||||||||||||||
12 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 12.05 | 70.303 | 5.60 | 78.103 | Koule | 78.103 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | GEIER Libor | SK Moravia Brno | F56 | 21.54 | 60.438 | 21.78 | 76.074 | Oštěp | 76.074 | 9 | |||||||||||||||||||
14 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 9.65 | 61.543 | 5.39 | 75.174 | Koule | 75.174 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 6.64 | 73.942 | 15.59 | 60.333 | Disk | 73.942 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | VAŠÍČEK Vojtěch | SK Moravia Brno | F54 | 21.60 | 72.048 | 6.20 | 67.982 | Disk | 72.048 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | RUČKA Josef | ACV Havířov | F55 | 19.38 | 54.530 | 8.12 | 70.121 | Koule | 70.121 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M. | F54 | 16.49 | 59.274 | 6.22 | 68.202 | Koule | 68.202 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | KOLSKÝ Jiří | SK Nové Město n. M. | F54 | 19.90 | 66.378 | 6.15 | 67.434 | Koule | 67.434 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | JANČÍKOVÁ Alena | ACV Havířov | F54 | 8.94 | 60.816 | 4.03 | 65.422 | Koule | 65.422 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 23.07 | 64.913 | 17.50 | 58.607 | Disk | 64.913 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | TŮMOVÁ Kateřina | SK Nové Město n. M. | F55 | 15.34 | 60.394 | 5.19 | 61.859 | Koule | 61.859 | 0 | |||||||||||||||||||
23 | KRISTIÁN Zdeněk | ACV Havířov | F52 | 10.11 | 58.985 | 6.42 | 40.944 | Disk | 58.985 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | KOUBEK Jaroslav | SK Moravia Brno | F54 | 12.78 | 45.938 | 5.20 | 57.018 | Koule | 57.018 | 0 | |||||||||||||||||||
25 | NANKE David | ACV Havířov | F55 | 10.98 | 30.895 | 4.00 | 34.542 | Koule | 34.542 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně