NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
14.8.1999
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | Body/Poř. | |||||||||||||||
1 | ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 28.20 | 98.498 | 8.50 | 66.096 | Oštěp | 98.498 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | BĚLEŠ Radim | ACV Havířov | F51 | 8.74 | 97.327 | 23.06 | 89.241 | Disk | 97.327 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | KNIEZKOVÁ Martina | ACV Havířov | F51* | 10.26 | 92.266 | 7.99 | 97.084 | Oštěp | 97.084 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | PÜRGL František | TJ CZP Č. Budějovice | F54 | 27.33 | 91.161 | 22.85 | 82.135 | Disk | 91.161 | 36 | |||||||||||||||||||
5 | LIŠKA Karel | TJ CZP Č. Budějovice | F51 | 23.54 | 91.099 | Kuželka | 91.099 | 33 | |||||||||||||||||||||
6 | DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 26.37 | 73.990 | 25.94 | 90.604 | Oštěp | 90.604 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 38.56 | 88.644 | 32.81 | 89.182 | Oštěp | 89.182 | 27 | |||||||||||||||||||
8 | NĚMEC Martin | SK Nové Město n. M. | F55 | 21.63 | 72.438 | 10.13 | 87.478 | Koule | 87.478 | 24 | |||||||||||||||||||
9 | KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 9.15 | 62.245 | 4.97 | 80.682 | Koule | 80.682 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 8.78 | 55.995 | 5.65 | 78.801 | Koule | 78.801 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | ŠEBEK Zdeněk | SK Nové Město n. M. | F52* | 6.36 | 78.325 | Koule | 78.325 | 15 | |||||||||||||||||||||
12 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.13 | 76.604 | 5.21 | 72.664 | Disk | 76.604 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | VAŠÍČEK Vojtěch | SK Moravia Brno | F54 | 22.10 | 73.716 | 6.35 | 69.627 | Disk | 73.716 | 9 | |||||||||||||||||||
14 | JIRÁSKOVÁ Věra | SK Nové Město n. M. | F55 | 17.80 | 70.079 | 5.84 | 69.607 | Disk | 70.079 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | KOLSKÝ Jiří | SK Nové Město n. M. | F54 | 19.78 | 65.977 | 6.34 | 69.518 | Koule | 69.518 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M. | F54 | 16.82 | 60.460 | 6.11 | 66.996 | Koule | 66.996 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | TŮMOVÁ Kateřina | SK Nové Město n. M. | F55 | 15.03 | 59.173 | 5.22 | 62.217 | Koule | 62.217 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | PEŠEK Vladislav | SKV Intex Liberec | F54 | 18.35 | 61.207 | 5.30 | 58.114 | Disk | 61.207 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F55 | 18.48 | 51.998 | 6.74 | 58.204 | Koule | 58.204 | 0 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně